Back to Large apartment, sleeps up to 10 people comfortably, direct NYC Manhattan train only 5 minute walk awayLarge apartment, sleeps up to 10 people comfortably, direct NYC Manhattan train only 5 minute walk away rates
Rates as of 9/11/2026, 3:25:19 PM
Nightly rates (as of 9/11/2026, 3:25:19 PM): 71-537 USD, next available 2026-09-13
September 2026
Rates as of 9/11/2026, 3:25:19 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-09-11 | N/A | N/A |
| 2026-09-12 | N/A | N/A |
| 2026-09-13 | 119 USD | 1 |
| 2026-09-14 | 72 USD | 1 |
| 2026-09-15 | 71 USD | 1 |
| 2026-09-16 | 78 USD | 1 |
| 2026-09-17 | 91 USD | 1 |
| 2026-09-18 | 150 USD | 1 |
| 2026-09-19 | 157 USD | 1 |
| 2026-09-20 | 140 USD | 1 |
| 2026-09-21 | 136 USD | 1 |
| 2026-09-22 | 136 USD | 1 |
| 2026-09-23 | 134 USD | 1 |
| 2026-09-24 | 148 USD | 1 |
| 2026-09-25 | N/A | N/A |
| 2026-09-26 | N/A | N/A |
| 2026-09-27 | N/A | N/A |
| 2026-09-28 | N/A | N/A |
| 2026-09-29 | 143 USD | 1 |
| 2026-09-30 | 100 USD | 1 |
70% open, 71 to 157 USD
October 2026
Rates as of 9/11/2026, 3:25:19 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-10-01 | 111 USD | 1 |
| 2026-10-02 | 161 USD | 1 |
| 2026-10-03 | 158 USD | 1 |
| 2026-10-04 | 118 USD | 1 |
| 2026-10-05 | 97 USD | 1 |
| 2026-10-06 | 108 USD | 1 |
| 2026-10-07 | 134 USD | 1 |
| 2026-10-08 | 146 USD | 1 |
| 2026-10-09 | 237 USD | 1 |
| 2026-10-10 | 234 USD | 1 |
| 2026-10-11 | 161 USD | 1 |
| 2026-10-12 | 124 USD | 1 |
| 2026-10-13 | 104 USD | 1 |
| 2026-10-14 | 123 USD | 1 |
| 2026-10-15 | 122 USD | 1 |
| 2026-10-16 | 217 USD | 1 |
|
November 2026
Rates as of 9/11/2026, 3:25:19 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-11-01 | 123 USD | 1 |
| 2026-11-02 | 102 USD | 1 |
| 2026-11-03 | 98 USD | 1 |
| 2026-11-04 | 92 USD | 1 |
| 2026-11-05 | 110 USD | 1 |
| 2026-11-06 | 145 USD | 1 |
| 2026-11-07 | 153 USD | 1 |
| 2026-11-08 | 106 USD | 1 |
| 2026-11-09 | 97 USD | 1 |
| 2026-11-10 | 142 USD | 1 |
| 2026-11-11 | 146 USD | 1 |
| 2026-11-12 | 158 USD | 1 |
| 2026-11-13 | 235 USD | 1 |
| 2026-11-14 | 235 USD | 1 |
| 2026-11-15 | 120 USD | 1 |
| 2026-11-16 | 103 USD | 1 |
|
December 2026
Rates as of 9/11/2026, 3:25:19 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-12-01 | 126 USD | 1 |
| 2026-12-02 | 158 USD | 1 |
| 2026-12-03 | 187 USD | 1 |
| 2026-12-04 | 267 USD | 1 |
| 2026-12-05 | 286 USD | 1 |
| 2026-12-06 | 169 USD | 1 |
| 2026-12-07 | 130 USD | 1 |
| 2026-12-08 | 122 USD | 1 |
| 2026-12-09 | 123 USD | 1 |
| 2026-12-10 | 157 USD | 1 |
| 2026-12-11 | 256 USD | 1 |
| 2026-12-12 | 260 USD | 1 |
| 2026-12-13 | 163 USD | 1 |
| 2026-12-14 | 132 USD | 1 |
| 2026-12-15 | 130 USD | 1 |
| 2026-12-16 | 137 USD | 1 |
|
January 2027
Rates as of 9/11/2026, 3:25:19 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-01-01 | 449 USD | 1 |
| 2027-01-02 | 422 USD | 1 |
| 2027-01-03 | 112 USD | 1 |
| 2027-01-04 | 102 USD | 1 |
| 2027-01-05 | 104 USD | 1 |
| 2027-01-06 | 108 USD | 1 |
| 2027-01-07 | 114 USD | 1 |
| 2027-01-08 | 145 USD | 1 |
| 2027-01-09 | 136 USD | 1 |
| 2027-01-10 | 103 USD | 1 |
| 2027-01-11 | 95 USD | 1 |
| 2027-01-12 | 99 USD | 1 |
| 2027-01-13 | 103 USD | 1 |
| 2027-01-14 | 115 USD | 1 |
| 2027-01-15 | 188 USD | 1 |
| 2027-01-16 | 181 USD | 1 |
|
February 2027
Rates as of 9/11/2026, 3:25:19 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-02-01 | 113 USD | 1 |
| 2027-02-02 | 129 USD | 1 |
| 2027-02-03 | 129 USD | 1 |
| 2027-02-04 | 142 USD | 1 |
| 2027-02-05 | 177 USD | 1 |
| 2027-02-06 | 193 USD | 1 |
| 2027-02-07 | 142 USD | 1 |
| 2027-02-08 | 110 USD | 1 |
| 2027-02-09 | 130 USD | 1 |
| 2027-02-10 | 114 USD | 1 |
| 2027-02-11 | 124 USD | 1 |
| 2027-02-12 | 227 USD | 1 |
| 2027-02-13 | 225 USD | 1 |
| 2027-02-14 | 169 USD | 1 |
| 2027-02-15 | 129 USD | 1 |
| 2027-02-16 | 129 USD | 1 |
|
March 2027
Rates as of 9/11/2026, 3:25:19 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-03-01 | 115 USD | 1 |
| 2027-03-02 | 117 USD | 1 |
| 2027-03-03 | 119 USD | 1 |
| 2027-03-04 | 137 USD | 1 |
| 2027-03-05 | 167 USD | 1 |
| 2027-03-06 | 164 USD | 1 |
| 2027-03-07 | 133 USD | 1 |
| 2027-03-08 | 117 USD | 1 |
| 2027-03-09 | 118 USD | 1 |
| 2027-03-10 | 118 USD | 1 |
| 2027-03-11 | 135 USD | 1 |
| 2027-03-12 | 171 USD | 1 |
| 2027-03-13 | 176 USD | 1 |
| 2027-03-14 | 124 USD | 1 |
| 2027-03-15 | 139 USD | 1 |
| 2027-03-16 | 182 USD | 1 |
|
April 2027
Rates as of 9/11/2026, 3:25:19 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-04-01 | 161 USD | 1 |
| 2027-04-02 | 180 USD | 1 |
| 2027-04-03 | 200 USD | 1 |
| 2027-04-04 | 135 USD | 1 |
| 2027-04-05 | 122 USD | 1 |
| 2027-04-06 | 124 USD | 1 |
| 2027-04-07 | 131 USD | 1 |
| 2027-04-08 | 154 USD | 1 |
| 2027-04-09 | 204 USD | 1 |
| 2027-04-10 | 205 USD | 1 |
| 2027-04-11 | 146 USD | 1 |
| 2027-04-12 | 131 USD | 1 |
| 2027-04-13 | 127 USD | 1 |
| 2027-04-14 | 128 USD | 1 |
| 2027-04-15 | 146 USD | 1 |
| 2027-04-16 | 201 USD | 1 |
|
May 2027
Rates as of 9/11/2026, 3:25:19 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-05-01 | 197 USD | 1 |
| 2027-05-02 | 147 USD | 1 |
| 2027-05-03 | 129 USD | 1 |
| 2027-05-04 | 128 USD | 1 |
| 2027-05-05 | 130 USD | 1 |
| 2027-05-06 | 158 USD | 1 |
| 2027-05-07 | 231 USD | 1 |
| 2027-05-08 | 238 USD | 1 |
| 2027-05-09 | 163 USD | 1 |
| 2027-05-10 | 158 USD | 1 |
| 2027-05-11 | 161 USD | 1 |
| 2027-05-12 | 143 USD | 1 |
| 2027-05-13 | 191 USD | 1 |
| 2027-05-14 | 255 USD | 1 |
| 2027-05-15 | 284 USD | 1 |
| 2027-05-16 | 167 USD | 1 |
|
June 2027
Rates as of 9/11/2026, 3:25:19 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-06-01 | 151 USD | 1 |
| 2027-06-02 | 154 USD | 1 |
| 2027-06-03 | 196 USD | 1 |
| 2027-06-04 | 270 USD | 1 |
| 2027-06-05 | 228 USD | 1 |
| 2027-06-06 | 218 USD | 1 |
| 2027-06-07 | 200 USD | 1 |
| 2027-06-08 | 193 USD | 1 |
| 2027-06-09 | 210 USD | 1 |
| 2027-06-10 | 266 USD | 1 |
| 2027-06-11 | 390 USD | 1 |
| 2027-06-12 | N/A | N/A |
| 2027-06-13 | N/A | N/A |
| 2027-06-14 | N/A | N/A |
| 2027-06-15 | N/A | N/A |
| 2027-06-16 | N/A | N/A |
|
July 2027
Rates as of 9/11/2026, 3:25:19 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-07-01 | N/A | N/A |
| 2027-07-02 | N/A | N/A |
| 2027-07-03 | N/A | N/A |
| 2027-07-04 | N/A | N/A |
| 2027-07-05 | N/A | N/A |
| 2027-07-06 | N/A | N/A |
| 2027-07-07 | N/A | N/A |
| 2027-07-08 | N/A | N/A |
| 2027-07-09 | N/A | N/A |
| 2027-07-10 | N/A | N/A |
| 2027-07-11 | N/A | N/A |
| 2027-07-12 | N/A | N/A |
| 2027-07-13 | N/A | N/A |
| 2027-07-14 | N/A | N/A |
| 2027-07-15 | N/A | N/A |
| 2027-07-16 | N/A | N/A |
|
August 2027
Rates as of 9/11/2026, 3:25:19 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-08-01 | N/A | N/A |
| 2027-08-02 | N/A | N/A |
| 2027-08-03 | N/A | N/A |
| 2027-08-04 | N/A | N/A |
| 2027-08-05 | N/A | N/A |
| 2027-08-06 | N/A | N/A |
| 2027-08-07 | N/A | N/A |
| 2027-08-08 | N/A | N/A |
| 2027-08-09 | N/A | N/A |
| 2027-08-10 | N/A | N/A |
| 2027-08-11 | N/A | N/A |
| 2027-08-12 | N/A | N/A |
| 2027-08-13 | N/A | N/A |
| 2027-08-14 | N/A | N/A |
| 2027-08-15 | N/A | N/A |
| 2027-08-16 | N/A | N/A |
|
Rates as of 9/11/2026, 3:25:19 PM