Your front door to New York. Large apartment, sleeps up to 8 people comfortably, direct NYC Manhattan train only 5 minute walk away rates · Metro Stays NYCBack to Large apartment, sleeps up to 8 people comfortably, direct NYC Manhattan train only 5 minute walk awayLarge apartment, sleeps up to 8 people comfortably, direct NYC Manhattan train only 5 minute walk away rates
Rates as of 9/11/2026, 3:25:18 PM
Nightly rates (as of 9/11/2026, 3:25:18 PM): 123-615 USD, next available 2026-09-17
September 2026
Rates as of 9/11/2026, 3:25:18 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-09-11 | N/A | N/A |
| 2026-09-12 | N/A | N/A |
| 2026-09-13 | N/A | N/A |
| 2026-09-14 | N/A | N/A |
| 2026-09-15 | N/A | N/A |
| 2026-09-16 | N/A | N/A |
| 2026-09-17 | 142 USD | 1 |
| 2026-09-18 | N/A | N/A |
| 2026-09-19 | N/A | N/A |
| 2026-09-20 | 220 USD | 1 |
| 2026-09-21 | 214 USD | 1 |
| 2026-09-22 | 210 USD | 1 |
| 2026-09-23 | 212 USD | 1 |
| 2026-09-24 | 237 USD | 1 |
| 2026-09-25 | 283 USD | 1 |
| 2026-09-26 | 232 USD | 1 |
| 2026-09-27 | 145 USD | 1 |
| 2026-09-28 | 129 USD | 1 |
| 2026-09-29 | 168 USD | 1 |
| 2026-09-30 | 131 USD | 1 |
60% open, 129 to 283 USD
October 2026
Rates as of 9/11/2026, 3:25:18 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-10-01 | 140 USD | 1 |
| 2026-10-02 | 191 USD | 1 |
| 2026-10-03 | 202 USD | 1 |
| 2026-10-04 | 134 USD | 1 |
| 2026-10-05 | 127 USD | 1 |
| 2026-10-06 | 123 USD | 1 |
| 2026-10-07 | 164 USD | 1 |
| 2026-10-08 | 171 USD | 1 |
| 2026-10-09 | 273 USD | 1 |
| 2026-10-10 | 272 USD | 1 |
| 2026-10-11 | 226 USD | 1 |
| 2026-10-12 | 167 USD | 1 |
| 2026-10-13 | 149 USD | 1 |
| 2026-10-14 | 172 USD | 1 |
| 2026-10-15 | 174 USD | 1 |
| 2026-10-16 | 273 USD | 1 |
|
November 2026
Rates as of 9/11/2026, 3:25:18 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-11-01 | 182 USD | 1 |
| 2026-11-02 | 153 USD | 1 |
| 2026-11-03 | 134 USD | 1 |
| 2026-11-04 | 134 USD | 1 |
| 2026-11-05 | 150 USD | 1 |
| 2026-11-06 | 202 USD | 1 |
| 2026-11-07 | 210 USD | 1 |
| 2026-11-08 | 136 USD | 1 |
| 2026-11-09 | 128 USD | 1 |
| 2026-11-10 | 193 USD | 1 |
| 2026-11-11 | 194 USD | 1 |
| 2026-11-12 | 218 USD | 1 |
| 2026-11-13 | 273 USD | 1 |
| 2026-11-14 | 275 USD | 1 |
| 2026-11-15 | 147 USD | 1 |
| 2026-11-16 | 146 USD | 1 |
|
December 2026
Rates as of 9/11/2026, 3:25:18 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-12-01 | 144 USD | 1 |
| 2026-12-02 | 167 USD | 1 |
| 2026-12-03 | 234 USD | 1 |
| 2026-12-04 | 303 USD | 1 |
| 2026-12-05 | 345 USD | 1 |
| 2026-12-06 | 196 USD | 1 |
| 2026-12-07 | 229 USD | 1 |
| 2026-12-08 | 157 USD | 1 |
| 2026-12-09 | 166 USD | 1 |
| 2026-12-10 | 229 USD | 1 |
| 2026-12-11 | 308 USD | 1 |
| 2026-12-12 | 331 USD | 1 |
| 2026-12-13 | 249 USD | 1 |
| 2026-12-14 | 187 USD | 1 |
| 2026-12-15 | 165 USD | 1 |
| 2026-12-16 | 180 USD | 1 |
|
January 2027
Rates as of 9/11/2026, 3:25:18 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-01-01 | 526 USD | 1 |
| 2027-01-02 | 462 USD | 1 |
| 2027-01-03 | 177 USD | 1 |
| 2027-01-04 | 151 USD | 1 |
| 2027-01-05 | 154 USD | 1 |
| 2027-01-06 | 169 USD | 1 |
| 2027-01-07 | 177 USD | 1 |
| 2027-01-08 | 197 USD | 1 |
| 2027-01-09 | 219 USD | 1 |
| 2027-01-10 | 154 USD | 1 |
| 2027-01-11 | 131 USD | 1 |
| 2027-01-12 | 132 USD | 1 |
| 2027-01-13 | 138 USD | 1 |
| 2027-01-14 | 158 USD | 1 |
| 2027-01-15 | 256 USD | 1 |
| 2027-01-16 | 262 USD | 1 |
|
February 2027
Rates as of 9/11/2026, 3:25:18 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-02-01 | 143 USD | 1 |
| 2027-02-02 | 150 USD | 1 |
| 2027-02-03 | 165 USD | 1 |
| 2027-02-04 | 181 USD | 1 |
| 2027-02-05 | 211 USD | 1 |
| 2027-02-06 | 228 USD | 1 |
| 2027-02-07 | 177 USD | 1 |
| 2027-02-08 | 178 USD | 1 |
| 2027-02-09 | 180 USD | 1 |
| 2027-02-10 | 170 USD | 1 |
| 2027-02-11 | 182 USD | 1 |
| 2027-02-12 | 306 USD | 1 |
| 2027-02-13 | 297 USD | 1 |
| 2027-02-14 | 227 USD | 1 |
| 2027-02-15 | 168 USD | 1 |
| 2027-02-16 | 184 USD | 1 |
|
March 2027
Rates as of 9/11/2026, 3:25:18 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-03-01 | 184 USD | 1 |
| 2027-03-02 | 174 USD | 1 |
| 2027-03-03 | 172 USD | 1 |
| 2027-03-04 | 192 USD | 1 |
| 2027-03-05 | 243 USD | 1 |
| 2027-03-06 | 245 USD | 1 |
| 2027-03-07 | 182 USD | 1 |
| 2027-03-08 | 161 USD | 1 |
| 2027-03-09 | 164 USD | 1 |
| 2027-03-10 | 171 USD | 1 |
| 2027-03-11 | 196 USD | 1 |
| 2027-03-12 | 254 USD | 1 |
| 2027-03-13 | 248 USD | 1 |
| 2027-03-14 | 197 USD | 1 |
| 2027-03-15 | 169 USD | 1 |
| 2027-03-16 | 249 USD | 1 |
|
April 2027
Rates as of 9/11/2026, 3:25:18 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-04-01 | 223 USD | 1 |
| 2027-04-02 | 250 USD | 1 |
| 2027-04-03 | 271 USD | 1 |
| 2027-04-04 | 205 USD | 1 |
| 2027-04-05 | 209 USD | 1 |
| 2027-04-06 | 209 USD | 1 |
| 2027-04-07 | 205 USD | 1 |
| 2027-04-08 | 231 USD | 1 |
| 2027-04-09 | 271 USD | 1 |
| 2027-04-10 | 281 USD | 1 |
| 2027-04-11 | 200 USD | 1 |
| 2027-04-12 | 184 USD | 1 |
| 2027-04-13 | 185 USD | 1 |
| 2027-04-14 | 194 USD | 1 |
| 2027-04-15 | 220 USD | 1 |
| 2027-04-16 | 265 USD | 1 |
|
May 2027
Rates as of 9/11/2026, 3:25:18 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-05-01 | 272 USD | 1 |
| 2027-05-02 | 217 USD | 1 |
| 2027-05-03 | 217 USD | 1 |
| 2027-05-04 | 220 USD | 1 |
| 2027-05-05 | 199 USD | 1 |
| 2027-05-06 | 229 USD | 1 |
| 2027-05-07 | 300 USD | 1 |
| 2027-05-08 | 305 USD | 1 |
| 2027-05-09 | 238 USD | 1 |
| 2027-05-10 | 234 USD | 1 |
| 2027-05-11 | 237 USD | 1 |
| 2027-05-12 | 219 USD | 1 |
| 2027-05-13 | 255 USD | 1 |
| 2027-05-14 | 335 USD | 1 |
| 2027-05-15 | 345 USD | 1 |
| 2027-05-16 | 246 USD | 1 |
|
June 2027
Rates as of 9/11/2026, 3:25:18 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-06-01 | 215 USD | 1 |
| 2027-06-02 | 216 USD | 1 |
| 2027-06-03 | 267 USD | 1 |
| 2027-06-04 | 296 USD | 1 |
| 2027-06-05 | 289 USD | 1 |
| 2027-06-06 | 245 USD | 1 |
| 2027-06-07 | 230 USD | 1 |
| 2027-06-08 | 227 USD | 1 |
| 2027-06-09 | 299 USD | 1 |
| 2027-06-10 | 321 USD | 1 |
| 2027-06-11 | 453 USD | 1 |
| 2027-06-12 | N/A | N/A |
| 2027-06-13 | N/A | N/A |
| 2027-06-14 | N/A | N/A |
| 2027-06-15 | N/A | N/A |
| 2027-06-16 | N/A | N/A |
|
July 2027
Rates as of 9/11/2026, 3:25:18 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-07-01 | N/A | N/A |
| 2027-07-02 | N/A | N/A |
| 2027-07-03 | N/A | N/A |
| 2027-07-04 | N/A | N/A |
| 2027-07-05 | N/A | N/A |
| 2027-07-06 | N/A | N/A |
| 2027-07-07 | N/A | N/A |
| 2027-07-08 | N/A | N/A |
| 2027-07-09 | N/A | N/A |
| 2027-07-10 | N/A | N/A |
| 2027-07-11 | N/A | N/A |
| 2027-07-12 | N/A | N/A |
| 2027-07-13 | N/A | N/A |
| 2027-07-14 | N/A | N/A |
| 2027-07-15 | N/A | N/A |
| 2027-07-16 | N/A | N/A |
|
August 2027
Rates as of 9/11/2026, 3:25:18 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-08-01 | N/A | N/A |
| 2027-08-02 | N/A | N/A |
| 2027-08-03 | N/A | N/A |
| 2027-08-04 | N/A | N/A |
| 2027-08-05 | N/A | N/A |
| 2027-08-06 | N/A | N/A |
| 2027-08-07 | N/A | N/A |
| 2027-08-08 | N/A | N/A |
| 2027-08-09 | N/A | N/A |
| 2027-08-10 | N/A | N/A |
| 2027-08-11 | N/A | N/A |
| 2027-08-12 | N/A | N/A |
| 2027-08-13 | N/A | N/A |
| 2027-08-14 | N/A | N/A |
| 2027-08-15 | N/A | N/A |
| 2027-08-16 | N/A | N/A |
|
Rates as of 9/11/2026, 3:25:18 PM
100% open, 123 to 275 USD
100% open, 128 to 360 USD
100% open, 144 to 615 USD
100% open, 131 to 526 USD
100% open, 143 to 306 USD
100% open, 161 to 341 USD
100% open, 173 to 281 USD
100% open, 197 to 424 USD