Back to Private 1 bedroom and 1 bathroom house in a quiet area and convenient to NYC bus and trainPrivate 1 bedroom and 1 bathroom house in a quiet area and convenient to NYC bus and train rates
Rates as of 9/11/2026, 3:25:21 PM
Nightly rates (as of 9/11/2026, 3:25:21 PM): 52-175 USD, next available 2026-09-25
September 2026
Rates as of 9/11/2026, 3:25:21 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-09-11 | N/A | N/A |
| 2026-09-12 | N/A | N/A |
| 2026-09-13 | N/A | N/A |
| 2026-09-14 | N/A | N/A |
| 2026-09-15 | N/A | N/A |
| 2026-09-16 | N/A | N/A |
| 2026-09-17 | N/A | N/A |
| 2026-09-18 | N/A | N/A |
| 2026-09-19 | N/A | N/A |
| 2026-09-20 | N/A | N/A |
| 2026-09-21 | N/A | N/A |
| 2026-09-22 | N/A | N/A |
| 2026-09-23 | N/A | N/A |
| 2026-09-24 | N/A | N/A |
| 2026-09-25 | 93 USD | 1 |
| 2026-09-26 | 101 USD | 1 |
| 2026-09-27 | 66 USD | 1 |
| 2026-09-28 | 66 USD | 1 |
| 2026-09-29 | 67 USD | 1 |
| 2026-09-30 | 65 USD | 1 |
30% open, 65 to 101 USD
October 2026
Rates as of 9/11/2026, 3:25:21 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-10-01 | 63 USD | 1 |
| 2026-10-02 | 75 USD | 1 |
| 2026-10-03 | 75 USD | 1 |
| 2026-10-04 | 59 USD | 1 |
| 2026-10-05 | 54 USD | 1 |
| 2026-10-06 | 52 USD | 1 |
| 2026-10-07 | 53 USD | 1 |
| 2026-10-08 | 57 USD | 1 |
| 2026-10-09 | 85 USD | 1 |
| 2026-10-10 | 88 USD | 1 |
| 2026-10-11 | 69 USD | 1 |
| 2026-10-12 | 64 USD | 1 |
| 2026-10-13 | 55 USD | 1 |
| 2026-10-14 | 60 USD | 1 |
| 2026-10-15 | 62 USD | 1 |
| 2026-10-16 | 88 USD | 1 |
|
November 2026
Rates as of 9/11/2026, 3:25:21 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-11-01 | 62 USD | 1 |
| 2026-11-02 | 59 USD | 1 |
| 2026-11-03 | 54 USD | 1 |
| 2026-11-04 | 59 USD | 1 |
| 2026-11-05 | 62 USD | 1 |
| 2026-11-06 | 74 USD | 1 |
| 2026-11-07 | 72 USD | 1 |
| 2026-11-08 | 62 USD | 1 |
| 2026-11-09 | 57 USD | 1 |
| 2026-11-10 | 68 USD | 1 |
| 2026-11-11 | 72 USD | 1 |
| 2026-11-12 | 72 USD | 1 |
| 2026-11-13 | 96 USD | 1 |
| 2026-11-14 | 97 USD | 1 |
| 2026-11-15 | 59 USD | 1 |
| 2026-11-16 | 61 USD | 1 |
|
December 2026
Rates as of 9/11/2026, 3:25:21 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-12-01 | 66 USD | 1 |
| 2026-12-02 | 70 USD | 1 |
| 2026-12-03 | 73 USD | 1 |
| 2026-12-04 | 85 USD | 1 |
| 2026-12-05 | 82 USD | 1 |
| 2026-12-06 | 72 USD | 1 |
| 2026-12-07 | 67 USD | 1 |
| 2026-12-08 | 67 USD | 1 |
| 2026-12-09 | 70 USD | 1 |
| 2026-12-10 | 74 USD | 1 |
| 2026-12-11 | 93 USD | 1 |
| 2026-12-12 | 95 USD | 1 |
| 2026-12-13 | 75 USD | 1 |
| 2026-12-14 | 64 USD | 1 |
| 2026-12-15 | 64 USD | 1 |
| 2026-12-16 | 79 USD | 1 |
|
January 2027
Rates as of 9/11/2026, 3:25:21 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-01-01 | 144 USD | 1 |
| 2027-01-02 | 133 USD | 1 |
| 2027-01-03 | 77 USD | 1 |
| 2027-01-04 | 66 USD | 1 |
| 2027-01-05 | 62 USD | 1 |
| 2027-01-06 | 58 USD | 1 |
| 2027-01-07 | 62 USD | 1 |
| 2027-01-08 | 73 USD | 1 |
| 2027-01-09 | 72 USD | 1 |
| 2027-01-10 | 63 USD | 1 |
| 2027-01-11 | 61 USD | 1 |
| 2027-01-12 | 60 USD | 1 |
| 2027-01-13 | 60 USD | 1 |
| 2027-01-14 | 63 USD | 1 |
| 2027-01-15 | 82 USD | 1 |
| 2027-01-16 | 81 USD | 1 |
|
February 2027
Rates as of 9/11/2026, 3:25:21 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-02-01 | 69 USD | 1 |
| 2027-02-02 | 70 USD | 1 |
| 2027-02-03 | 74 USD | 1 |
| 2027-02-04 | 73 USD | 1 |
| 2027-02-05 | 88 USD | 1 |
| 2027-02-06 | 81 USD | 1 |
| 2027-02-07 | 70 USD | 1 |
| 2027-02-08 | 71 USD | 1 |
| 2027-02-09 | 71 USD | 1 |
| 2027-02-10 | 78 USD | 1 |
| 2027-02-11 | 78 USD | 1 |
| 2027-02-12 | 93 USD | 1 |
| 2027-02-13 | 93 USD | 1 |
| 2027-02-14 | 90 USD | 1 |
| 2027-02-15 | 74 USD | 1 |
| 2027-02-16 | 71 USD | 1 |
|
March 2027
Rates as of 9/11/2026, 3:25:21 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-03-01 | 75 USD | 1 |
| 2027-03-02 | 75 USD | 1 |
| 2027-03-03 | 75 USD | 1 |
| 2027-03-04 | 76 USD | 1 |
| 2027-03-05 | 77 USD | 1 |
| 2027-03-06 | 75 USD | 1 |
| 2027-03-07 | 68 USD | 1 |
| 2027-03-08 | 68 USD | 1 |
| 2027-03-09 | 72 USD | 1 |
| 2027-03-10 | 70 USD | 1 |
| 2027-03-11 | 74 USD | 1 |
| 2027-03-12 | 83 USD | 1 |
| 2027-03-13 | 81 USD | 1 |
| 2027-03-14 | 75 USD | 1 |
| 2027-03-15 | 75 USD | 1 |
| 2027-03-16 | 83 USD | 1 |
|
April 2027
Rates as of 9/11/2026, 3:25:21 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-04-01 | 85 USD | 1 |
| 2027-04-02 | 87 USD | 1 |
| 2027-04-03 | 86 USD | 1 |
| 2027-04-04 | 79 USD | 1 |
| 2027-04-05 | 79 USD | 1 |
| 2027-04-06 | 79 USD | 1 |
| 2027-04-07 | 74 USD | 1 |
| 2027-04-08 | 76 USD | 1 |
| 2027-04-09 | 84 USD | 1 |
| 2027-04-10 | 85 USD | 1 |
| 2027-04-11 | 74 USD | 1 |
| 2027-04-12 | 75 USD | 1 |
| 2027-04-13 | 75 USD | 1 |
| 2027-04-14 | 76 USD | 1 |
| 2027-04-15 | 79 USD | 1 |
| 2027-04-16 | 88 USD | 1 |
|
May 2027
Rates as of 9/11/2026, 3:25:21 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-05-01 | 97 USD | 1 |
| 2027-05-02 | 78 USD | 1 |
| 2027-05-03 | 76 USD | 1 |
| 2027-05-04 | 76 USD | 1 |
| 2027-05-05 | 81 USD | 1 |
| 2027-05-06 | 83 USD | 1 |
| 2027-05-07 | 100 USD | 1 |
| 2027-05-08 | 103 USD | 1 |
| 2027-05-09 | 83 USD | 1 |
| 2027-05-10 | 85 USD | 1 |
| 2027-05-11 | 79 USD | 1 |
| 2027-05-12 | 83 USD | 1 |
| 2027-05-13 | 85 USD | 1 |
| 2027-05-14 | 104 USD | 1 |
| 2027-05-15 | 107 USD | 1 |
| 2027-05-16 | 88 USD | 1 |
|
June 2027
Rates as of 9/11/2026, 3:25:21 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-06-01 | 87 USD | 1 |
| 2027-06-02 | 99 USD | 1 |
| 2027-06-03 | 115 USD | 1 |
| 2027-06-04 | 128 USD | 1 |
| 2027-06-05 | 136 USD | 1 |
| 2027-06-06 | 111 USD | 1 |
| 2027-06-07 | 109 USD | 1 |
| 2027-06-08 | 104 USD | 1 |
| 2027-06-09 | 116 USD | 1 |
| 2027-06-10 | 129 USD | 1 |
| 2027-06-11 | 175 USD | 1 |
| 2027-06-12 | N/A | N/A |
| 2027-06-13 | N/A | N/A |
| 2027-06-14 | N/A | N/A |
| 2027-06-15 | N/A | N/A |
| 2027-06-16 | N/A | N/A |
|
July 2027
Rates as of 9/11/2026, 3:25:21 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-07-01 | N/A | N/A |
| 2027-07-02 | N/A | N/A |
| 2027-07-03 | N/A | N/A |
| 2027-07-04 | N/A | N/A |
| 2027-07-05 | N/A | N/A |
| 2027-07-06 | N/A | N/A |
| 2027-07-07 | N/A | N/A |
| 2027-07-08 | N/A | N/A |
| 2027-07-09 | N/A | N/A |
| 2027-07-10 | N/A | N/A |
| 2027-07-11 | N/A | N/A |
| 2027-07-12 | N/A | N/A |
| 2027-07-13 | N/A | N/A |
| 2027-07-14 | N/A | N/A |
| 2027-07-15 | N/A | N/A |
| 2027-07-16 | N/A | N/A |
|
August 2027
Rates as of 9/11/2026, 3:25:21 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-08-01 | N/A | N/A |
| 2027-08-02 | N/A | N/A |
| 2027-08-03 | N/A | N/A |
| 2027-08-04 | N/A | N/A |
| 2027-08-05 | N/A | N/A |
| 2027-08-06 | N/A | N/A |
| 2027-08-07 | N/A | N/A |
| 2027-08-08 | N/A | N/A |
| 2027-08-09 | N/A | N/A |
| 2027-08-10 | N/A | N/A |
| 2027-08-11 | N/A | N/A |
| 2027-08-12 | N/A | N/A |
| 2027-08-13 | N/A | N/A |
| 2027-08-14 | N/A | N/A |
| 2027-08-15 | N/A | N/A |
| 2027-08-16 | N/A | N/A |
|
Rates as of 9/11/2026, 3:25:21 PM