Back to Private 2 bedroom and 1 bathroom house in a quiet area and convenient to NYC bus and trainPrivate 2 bedroom and 1 bathroom house in a quiet area and convenient to NYC bus and train rates
Rates as of 9/11/2026, 3:25:16 PM
Nightly rates (as of 9/11/2026, 3:25:16 PM): 72-208 USD, next available 2026-09-21
September 2026
Rates as of 9/11/2026, 3:25:16 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-09-11 | N/A | N/A |
| 2026-09-12 | N/A | N/A |
| 2026-09-13 | N/A | N/A |
| 2026-09-14 | N/A | N/A |
| 2026-09-15 | N/A | N/A |
| 2026-09-16 | N/A | N/A |
| 2026-09-17 | N/A | N/A |
| 2026-09-18 | N/A | N/A |
| 2026-09-19 | N/A | N/A |
| 2026-09-20 | N/A | N/A |
| 2026-09-21 | 105 USD | 1 |
| 2026-09-22 | 102 USD | 1 |
| 2026-09-23 | 103 USD | 1 |
| 2026-09-24 | 111 USD | 1 |
| 2026-09-25 | 131 USD | 1 |
| 2026-09-26 | 131 USD | 1 |
| 2026-09-27 | 87 USD | 1 |
| 2026-09-28 | 86 USD | 1 |
| 2026-09-29 | 86 USD | 1 |
| 2026-09-30 | 86 USD | 1 |
50% open, 86 to 131 USD
October 2026
Rates as of 9/11/2026, 3:25:16 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-10-01 | 87 USD | 1 |
| 2026-10-02 | 93 USD | 1 |
| 2026-10-03 | 97 USD | 1 |
| 2026-10-04 | 77 USD | 1 |
| 2026-10-05 | 77 USD | 1 |
| 2026-10-06 | 72 USD | 1 |
| 2026-10-07 | 73 USD | 1 |
| 2026-10-08 | 79 USD | 1 |
| 2026-10-09 | 109 USD | 1 |
| 2026-10-10 | 113 USD | 1 |
| 2026-10-11 | 98 USD | 1 |
| 2026-10-12 | 88 USD | 1 |
| 2026-10-13 | 79 USD | 1 |
| 2026-10-14 | 85 USD | 1 |
| 2026-10-15 | 88 USD | 1 |
| 2026-10-16 | 109 USD | 1 |
|
November 2026
Rates as of 9/11/2026, 3:25:16 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-11-01 | 82 USD | 1 |
| 2026-11-02 | 83 USD | 1 |
| 2026-11-03 | 73 USD | 1 |
| 2026-11-04 | 82 USD | 1 |
| 2026-11-05 | 89 USD | 1 |
| 2026-11-06 | 104 USD | 1 |
| 2026-11-07 | 108 USD | 1 |
| 2026-11-08 | 84 USD | 1 |
| 2026-11-09 | 79 USD | 1 |
| 2026-11-10 | 97 USD | 1 |
| 2026-11-11 | 104 USD | 1 |
| 2026-11-12 | 103 USD | 1 |
| 2026-11-13 | 117 USD | 1 |
| 2026-11-14 | 117 USD | 1 |
| 2026-11-15 | 82 USD | 1 |
| 2026-11-16 | 81 USD | 1 |
|
December 2026
Rates as of 9/11/2026, 3:25:16 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-12-01 | 83 USD | 1 |
| 2026-12-02 | 91 USD | 1 |
| 2026-12-03 | 98 USD | 1 |
| 2026-12-04 | 116 USD | 1 |
| 2026-12-05 | 115 USD | 1 |
| 2026-12-06 | 99 USD | 1 |
| 2026-12-07 | 93 USD | 1 |
| 2026-12-08 | 105 USD | 1 |
| 2026-12-09 | 95 USD | 1 |
| 2026-12-10 | 102 USD | 1 |
| 2026-12-11 | 132 USD | 1 |
| 2026-12-12 | 136 USD | 1 |
| 2026-12-13 | 107 USD | 1 |
| 2026-12-14 | 89 USD | 1 |
| 2026-12-15 | 85 USD | 1 |
| 2026-12-16 | 94 USD | 1 |
|
January 2027
Rates as of 9/11/2026, 3:25:16 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-01-01 | 181 USD | 1 |
| 2027-01-02 | 171 USD | 1 |
| 2027-01-03 | 90 USD | 1 |
| 2027-01-04 | 85 USD | 1 |
| 2027-01-05 | 80 USD | 1 |
| 2027-01-06 | 80 USD | 1 |
| 2027-01-07 | 81 USD | 1 |
| 2027-01-08 | 92 USD | 1 |
| 2027-01-09 | 93 USD | 1 |
| 2027-01-10 | 76 USD | 1 |
| 2027-01-11 | 79 USD | 1 |
| 2027-01-12 | 78 USD | 1 |
| 2027-01-13 | 80 USD | 1 |
| 2027-01-14 | 82 USD | 1 |
| 2027-01-15 | 102 USD | 1 |
| 2027-01-16 | 98 USD | 1 |
|
February 2027
Rates as of 9/11/2026, 3:25:16 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-02-01 | 89 USD | 1 |
| 2027-02-02 | 91 USD | 1 |
| 2027-02-03 | 93 USD | 1 |
| 2027-02-04 | 95 USD | 1 |
| 2027-02-05 | 106 USD | 1 |
| 2027-02-06 | 99 USD | 1 |
| 2027-02-07 | 91 USD | 1 |
| 2027-02-08 | 93 USD | 1 |
| 2027-02-09 | 94 USD | 1 |
| 2027-02-10 | 97 USD | 1 |
| 2027-02-11 | 99 USD | 1 |
| 2027-02-12 | 137 USD | 1 |
| 2027-02-13 | 137 USD | 1 |
| 2027-02-14 | 105 USD | 1 |
| 2027-02-15 | 91 USD | 1 |
| 2027-02-16 | 94 USD | 1 |
|
March 2027
Rates as of 9/11/2026, 3:25:16 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-03-01 | 85 USD | 1 |
| 2027-03-02 | 88 USD | 1 |
| 2027-03-03 | 85 USD | 1 |
| 2027-03-04 | 92 USD | 1 |
| 2027-03-05 | 108 USD | 1 |
| 2027-03-06 | 105 USD | 1 |
| 2027-03-07 | 92 USD | 1 |
| 2027-03-08 | 86 USD | 1 |
| 2027-03-09 | 90 USD | 1 |
| 2027-03-10 | 90 USD | 1 |
| 2027-03-11 | 96 USD | 1 |
| 2027-03-12 | 115 USD | 1 |
| 2027-03-13 | 112 USD | 1 |
| 2027-03-14 | 96 USD | 1 |
| 2027-03-15 | 93 USD | 1 |
| 2027-03-16 | 110 USD | 1 |
|
April 2027
Rates as of 9/11/2026, 3:25:16 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-04-01 | 97 USD | 1 |
| 2027-04-02 | 108 USD | 1 |
| 2027-04-03 | 112 USD | 1 |
| 2027-04-04 | 89 USD | 1 |
| 2027-04-05 | 89 USD | 1 |
| 2027-04-06 | 89 USD | 1 |
| 2027-04-07 | 96 USD | 1 |
| 2027-04-08 | 100 USD | 1 |
| 2027-04-09 | 109 USD | 1 |
| 2027-04-10 | 112 USD | 1 |
| 2027-04-11 | 93 USD | 1 |
| 2027-04-12 | 91 USD | 1 |
| 2027-04-13 | 93 USD | 1 |
| 2027-04-14 | 100 USD | 1 |
| 2027-04-15 | 103 USD | 1 |
| 2027-04-16 | 113 USD | 1 |
|
May 2027
Rates as of 9/11/2026, 3:25:16 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-05-01 | 117 USD | 1 |
| 2027-05-02 | 102 USD | 1 |
| 2027-05-03 | 97 USD | 1 |
| 2027-05-04 | 103 USD | 1 |
| 2027-05-05 | 103 USD | 1 |
| 2027-05-06 | 110 USD | 1 |
| 2027-05-07 | 122 USD | 1 |
| 2027-05-08 | 123 USD | 1 |
| 2027-05-09 | 109 USD | 1 |
| 2027-05-10 | 104 USD | 1 |
| 2027-05-11 | 105 USD | 1 |
| 2027-05-12 | 105 USD | 1 |
| 2027-05-13 | 112 USD | 1 |
| 2027-05-14 | 128 USD | 1 |
| 2027-05-15 | 127 USD | 1 |
| 2027-05-16 | 115 USD | 1 |
|
June 2027
Rates as of 9/11/2026, 3:25:16 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-06-01 | 126 USD | 1 |
| 2027-06-02 | 122 USD | 1 |
| 2027-06-03 | 147 USD | 1 |
| 2027-06-04 | 163 USD | 1 |
| 2027-06-05 | 168 USD | 1 |
| 2027-06-06 | 137 USD | 1 |
| 2027-06-07 | 125 USD | 1 |
| 2027-06-08 | 134 USD | 1 |
| 2027-06-09 | 132 USD | 1 |
| 2027-06-10 | 162 USD | 1 |
| 2027-06-11 | 208 USD | 1 |
| 2027-06-12 | N/A | N/A |
| 2027-06-13 | N/A | N/A |
| 2027-06-14 | N/A | N/A |
| 2027-06-15 | N/A | N/A |
| 2027-06-16 | N/A | N/A |
|
July 2027
Rates as of 9/11/2026, 3:25:16 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-07-01 | N/A | N/A |
| 2027-07-02 | N/A | N/A |
| 2027-07-03 | N/A | N/A |
| 2027-07-04 | N/A | N/A |
| 2027-07-05 | N/A | N/A |
| 2027-07-06 | N/A | N/A |
| 2027-07-07 | N/A | N/A |
| 2027-07-08 | N/A | N/A |
| 2027-07-09 | N/A | N/A |
| 2027-07-10 | N/A | N/A |
| 2027-07-11 | N/A | N/A |
| 2027-07-12 | N/A | N/A |
| 2027-07-13 | N/A | N/A |
| 2027-07-14 | N/A | N/A |
| 2027-07-15 | N/A | N/A |
| 2027-07-16 | N/A | N/A |
|
August 2027
Rates as of 9/11/2026, 3:25:16 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-08-01 | N/A | N/A |
| 2027-08-02 | N/A | N/A |
| 2027-08-03 | N/A | N/A |
| 2027-08-04 | N/A | N/A |
| 2027-08-05 | N/A | N/A |
| 2027-08-06 | N/A | N/A |
| 2027-08-07 | N/A | N/A |
| 2027-08-08 | N/A | N/A |
| 2027-08-09 | N/A | N/A |
| 2027-08-10 | N/A | N/A |
| 2027-08-11 | N/A | N/A |
| 2027-08-12 | N/A | N/A |
| 2027-08-13 | N/A | N/A |
| 2027-08-14 | N/A | N/A |
| 2027-08-15 | N/A | N/A |
| 2027-08-16 | N/A | N/A |
|
Rates as of 9/11/2026, 3:25:16 PM