Back to Private 2-bedroom apartment, free parking, direct bus to NYC Manhattan only 2 blocks awayPrivate 2-bedroom apartment, free parking, direct bus to NYC Manhattan only 2 blocks away rates
Rates as of 9/11/2026, 3:25:16 PM
Nightly rates (as of 9/11/2026, 3:25:16 PM): 57-288 USD, next available 2026-09-12
September 2026
Rates as of 9/11/2026, 3:25:16 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-09-11 | N/A | N/A |
| 2026-09-12 | 81 USD | 1 |
| 2026-09-13 | 81 USD | 1 |
| 2026-09-14 | 57 USD | 1 |
| 2026-09-15 | 57 USD | 1 |
| 2026-09-16 | 83 USD | 1 |
| 2026-09-17 | 86 USD | 1 |
| 2026-09-18 | 104 USD | 1 |
| 2026-09-19 | 105 USD | 1 |
| 2026-09-20 | 84 USD | 1 |
| 2026-09-21 | 87 USD | 1 |
| 2026-09-22 | 85 USD | 1 |
| 2026-09-23 | 87 USD | 1 |
| 2026-09-24 | 92 USD | 1 |
| 2026-09-25 | 109 USD | 1 |
| 2026-09-26 | 106 USD | 1 |
| 2026-09-27 | 87 USD | 1 |
| 2026-09-28 | 88 USD | 1 |
| 2026-09-29 | 90 USD | 1 |
| 2026-09-30 | 87 USD | 1 |
95% open, 57 to 109 USD
October 2026
Rates as of 9/11/2026, 3:25:16 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-10-01 | 77 USD | 1 |
| 2026-10-02 | 100 USD | 1 |
| 2026-10-03 | 103 USD | 1 |
| 2026-10-04 | 79 USD | 1 |
| 2026-10-05 | 72 USD | 1 |
| 2026-10-06 | 69 USD | 1 |
| 2026-10-07 | 74 USD | 1 |
| 2026-10-08 | 87 USD | 1 |
| 2026-10-09 | 139 USD | 1 |
| 2026-10-10 | 144 USD | 1 |
| 2026-10-11 | 121 USD | 1 |
| 2026-10-12 | 89 USD | 1 |
| 2026-10-13 | 81 USD | 1 |
| 2026-10-14 | 86 USD | 1 |
| 2026-10-15 | 95 USD | 1 |
| 2026-10-16 | 155 USD | 1 |
|
November 2026
Rates as of 9/11/2026, 3:25:16 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-11-01 | 99 USD | 1 |
| 2026-11-02 | 80 USD | 1 |
| 2026-11-03 | 76 USD | 1 |
| 2026-11-04 | 79 USD | 1 |
| 2026-11-05 | 85 USD | 1 |
| 2026-11-06 | 118 USD | 1 |
| 2026-11-07 | 129 USD | 1 |
| 2026-11-08 | 85 USD | 1 |
| 2026-11-09 | 76 USD | 1 |
| 2026-11-10 | 101 USD | 1 |
| 2026-11-11 | 103 USD | 1 |
| 2026-11-12 | 105 USD | 1 |
| 2026-11-13 | 152 USD | 1 |
| 2026-11-14 | 156 USD | 1 |
| 2026-11-15 | 96 USD | 1 |
| 2026-11-16 | 81 USD | 1 |
|
December 2026
Rates as of 9/11/2026, 3:25:16 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-12-01 | 99 USD | 1 |
| 2026-12-02 | 114 USD | 1 |
| 2026-12-03 | 125 USD | 1 |
| 2026-12-04 | 169 USD | 1 |
| 2026-12-05 | 174 USD | 1 |
| 2026-12-06 | 134 USD | 1 |
| 2026-12-07 | 101 USD | 1 |
| 2026-12-08 | 98 USD | 1 |
| 2026-12-09 | 104 USD | 1 |
| 2026-12-10 | 120 USD | 1 |
| 2026-12-11 | 168 USD | 1 |
| 2026-12-12 | 161 USD | 1 |
| 2026-12-13 | 118 USD | 1 |
| 2026-12-14 | 98 USD | 1 |
| 2026-12-15 | 88 USD | 1 |
| 2026-12-16 | 104 USD | 1 |
|
January 2027
Rates as of 9/11/2026, 3:25:16 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-01-01 | 262 USD | 1 |
| 2027-01-02 | 240 USD | 1 |
| 2027-01-03 | 122 USD | 1 |
| 2027-01-04 | 106 USD | 1 |
| 2027-01-05 | 110 USD | 1 |
| 2027-01-06 | 91 USD | 1 |
| 2027-01-07 | 89 USD | 1 |
| 2027-01-08 | 106 USD | 1 |
| 2027-01-09 | 118 USD | 1 |
| 2027-01-10 | 88 USD | 1 |
| 2027-01-11 | 85 USD | 1 |
| 2027-01-12 | 83 USD | 1 |
| 2027-01-13 | 89 USD | 1 |
| 2027-01-14 | 91 USD | 1 |
| 2027-01-15 | 131 USD | 1 |
| 2027-01-16 | 130 USD | 1 |
|
February 2027
Rates as of 9/11/2026, 3:25:16 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-02-01 | 92 USD | 1 |
| 2027-02-02 | 92 USD | 1 |
| 2027-02-03 | 101 USD | 1 |
| 2027-02-04 | 104 USD | 1 |
| 2027-02-05 | 115 USD | 1 |
| 2027-02-06 | 125 USD | 1 |
| 2027-02-07 | 97 USD | 1 |
| 2027-02-08 | 97 USD | 1 |
| 2027-02-09 | 92 USD | 1 |
| 2027-02-10 | 96 USD | 1 |
| 2027-02-11 | 101 USD | 1 |
| 2027-02-12 | 170 USD | 1 |
| 2027-02-13 | 169 USD | 1 |
| 2027-02-14 | 144 USD | 1 |
| 2027-02-15 | 105 USD | 1 |
| 2027-02-16 | 104 USD | 1 |
|
March 2027
Rates as of 9/11/2026, 3:25:16 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-03-01 | 110 USD | 1 |
| 2027-03-02 | 110 USD | 1 |
| 2027-03-03 | 111 USD | 1 |
| 2027-03-04 | 119 USD | 1 |
| 2027-03-05 | 139 USD | 1 |
| 2027-03-06 | 141 USD | 1 |
| 2027-03-07 | 113 USD | 1 |
| 2027-03-08 | 100 USD | 1 |
| 2027-03-09 | 103 USD | 1 |
| 2027-03-10 | 110 USD | 1 |
| 2027-03-11 | 117 USD | 1 |
| 2027-03-12 | 142 USD | 1 |
| 2027-03-13 | 145 USD | 1 |
| 2027-03-14 | 110 USD | 1 |
| 2027-03-15 | 110 USD | 1 |
| 2027-03-16 | 139 USD | 1 |
|
April 2027
Rates as of 9/11/2026, 3:25:16 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-04-01 | 124 USD | 1 |
| 2027-04-02 | 146 USD | 1 |
| 2027-04-03 | 156 USD | 1 |
| 2027-04-04 | 120 USD | 1 |
| 2027-04-05 | 110 USD | 1 |
| 2027-04-06 | 110 USD | 1 |
| 2027-04-07 | 110 USD | 1 |
| 2027-04-08 | 115 USD | 1 |
| 2027-04-09 | 150 USD | 1 |
| 2027-04-10 | 152 USD | 1 |
| 2027-04-11 | 114 USD | 1 |
| 2027-04-12 | 111 USD | 1 |
| 2027-04-13 | 110 USD | 1 |
| 2027-04-14 | 113 USD | 1 |
| 2027-04-15 | 118 USD | 1 |
| 2027-04-16 | 148 USD | 1 |
|
May 2027
Rates as of 9/11/2026, 3:25:16 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-05-01 | 159 USD | 1 |
| 2027-05-02 | 127 USD | 1 |
| 2027-05-03 | 114 USD | 1 |
| 2027-05-04 | 110 USD | 1 |
| 2027-05-05 | 118 USD | 1 |
| 2027-05-06 | 127 USD | 1 |
| 2027-05-07 | 164 USD | 1 |
| 2027-05-08 | 170 USD | 1 |
| 2027-05-09 | 135 USD | 1 |
| 2027-05-10 | 133 USD | 1 |
| 2027-05-11 | 136 USD | 1 |
| 2027-05-12 | 136 USD | 1 |
| 2027-05-13 | 143 USD | 1 |
| 2027-05-14 | 181 USD | 1 |
| 2027-05-15 | 193 USD | 1 |
| 2027-05-16 | 145 USD | 1 |
|
June 2027
Rates as of 9/11/2026, 3:25:16 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-06-01 | 125 USD | 1 |
| 2027-06-02 | 141 USD | 1 |
| 2027-06-03 | 154 USD | 1 |
| 2027-06-04 | 188 USD | 1 |
| 2027-06-05 | 197 USD | 1 |
| 2027-06-06 | 153 USD | 1 |
| 2027-06-07 | 136 USD | 1 |
| 2027-06-08 | 139 USD | 1 |
| 2027-06-09 | 167 USD | 1 |
| 2027-06-10 | 176 USD | 1 |
| 2027-06-11 | 227 USD | 1 |
| 2027-06-12 | N/A | N/A |
| 2027-06-13 | N/A | N/A |
| 2027-06-14 | N/A | N/A |
| 2027-06-15 | N/A | N/A |
| 2027-06-16 | N/A | N/A |
|
July 2027
Rates as of 9/11/2026, 3:25:16 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-07-01 | N/A | N/A |
| 2027-07-02 | N/A | N/A |
| 2027-07-03 | N/A | N/A |
| 2027-07-04 | N/A | N/A |
| 2027-07-05 | N/A | N/A |
| 2027-07-06 | N/A | N/A |
| 2027-07-07 | N/A | N/A |
| 2027-07-08 | N/A | N/A |
| 2027-07-09 | N/A | N/A |
| 2027-07-10 | N/A | N/A |
| 2027-07-11 | N/A | N/A |
| 2027-07-12 | N/A | N/A |
| 2027-07-13 | N/A | N/A |
| 2027-07-14 | N/A | N/A |
| 2027-07-15 | N/A | N/A |
| 2027-07-16 | N/A | N/A |
|
August 2027
Rates as of 9/11/2026, 3:25:16 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-08-01 | N/A | N/A |
| 2027-08-02 | N/A | N/A |
| 2027-08-03 | N/A | N/A |
| 2027-08-04 | N/A | N/A |
| 2027-08-05 | N/A | N/A |
| 2027-08-06 | N/A | N/A |
| 2027-08-07 | N/A | N/A |
| 2027-08-08 | N/A | N/A |
| 2027-08-09 | N/A | N/A |
| 2027-08-10 | N/A | N/A |
| 2027-08-11 | N/A | N/A |
| 2027-08-12 | N/A | N/A |
| 2027-08-13 | N/A | N/A |
| 2027-08-14 | N/A | N/A |
| 2027-08-15 | N/A | N/A |
| 2027-08-16 | N/A | N/A |
|
Rates as of 9/11/2026, 3:25:16 PM