Back to Private 2-bedroom apartment, New York City Manhattan only 15 mins awayPrivate 2-bedroom apartment, New York City Manhattan only 15 mins away rates
Rates as of 9/11/2026, 3:25:20 PM
Nightly rates (as of 9/11/2026, 3:25:20 PM): 22-255 USD, next available 2026-09-11
September 2026
Rates as of 9/11/2026, 3:25:20 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-09-11 | 32 USD | 30 |
| 2026-09-12 | 36 USD | 30 |
| 2026-09-13 | 31 USD | 30 |
| 2026-09-14 | 22 USD | 30 |
| 2026-09-15 | 37 USD | 30 |
| 2026-09-16 | 25 USD | 30 |
| 2026-09-17 | 30 USD | 30 |
| 2026-09-18 | 40 USD | 30 |
| 2026-09-19 | 48 USD | 30 |
| 2026-09-20 | 47 USD | 30 |
| 2026-09-21 | 50 USD | 30 |
| 2026-09-22 | 50 USD | 30 |
| 2026-09-23 | 51 USD | 30 |
| 2026-09-24 | 52 USD | 30 |
| 2026-09-25 | 46 USD | 30 |
| 2026-09-26 | 41 USD | 30 |
| 2026-09-27 | 47 USD | 30 |
| 2026-09-28 | 29 USD | 30 |
| 2026-09-29 | 29 USD | 30 |
| 2026-09-30 | 30 USD | 30 |
100% open, 22 to 52 USD
October 2026
Rates as of 9/11/2026, 3:25:20 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-10-01 | 37 USD | 30 |
| 2026-10-02 | 51 USD | 30 |
| 2026-10-03 | 51 USD | 30 |
| 2026-10-04 | 47 USD | 30 |
| 2026-10-05 | 31 USD | 30 |
| 2026-10-06 | 48 USD | 30 |
| 2026-10-07 | 53 USD | 30 |
| 2026-10-08 | 61 USD | 30 |
| 2026-10-09 | 73 USD | 30 |
| 2026-10-10 | 75 USD | 30 |
| 2026-10-11 | 68 USD | 30 |
| 2026-10-12 | 56 USD | 30 |
| 2026-10-13 | 44 USD | 30 |
| 2026-10-14 | 46 USD | 30 |
| 2026-10-15 | 54 USD | 30 |
| 2026-10-16 | 78 USD | 30 |
|
November 2026
Rates as of 9/11/2026, 3:25:20 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-11-01 | 68 USD | 30 |
| 2026-11-02 | 40 USD | 30 |
| 2026-11-03 | 39 USD | 30 |
| 2026-11-04 | 38 USD | 30 |
| 2026-11-05 | 46 USD | 30 |
| 2026-11-06 | 55 USD | 30 |
| 2026-11-07 | 56 USD | 30 |
| 2026-11-08 | 43 USD | 30 |
| 2026-11-09 | 38 USD | 30 |
| 2026-11-10 | 67 USD | 30 |
| 2026-11-11 | 79 USD | 30 |
| 2026-11-12 | 79 USD | 30 |
| 2026-11-13 | 91 USD | 30 |
| 2026-11-14 | 91 USD | 30 |
| 2026-11-15 | 78 USD | 30 |
| 2026-11-16 | 41 USD | 30 |
|
December 2026
Rates as of 9/11/2026, 3:25:20 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-12-01 | 94 USD | 30 |
| 2026-12-02 | 93 USD | 30 |
| 2026-12-03 | 106 USD | 30 |
| 2026-12-04 | 115 USD | 30 |
| 2026-12-05 | 111 USD | 30 |
| 2026-12-06 | 110 USD | 30 |
| 2026-12-07 | 106 USD | 30 |
| 2026-12-08 | 84 USD | 30 |
| 2026-12-09 | 70 USD | 30 |
| 2026-12-10 | 82 USD | 30 |
| 2026-12-11 | 131 USD | 30 |
| 2026-12-12 | 125 USD | 30 |
| 2026-12-13 | 105 USD | 30 |
| 2026-12-14 | 52 USD | 30 |
| 2026-12-15 | 51 USD | 30 |
| 2026-12-16 | 52 USD | 30 |
|
January 2027
Rates as of 9/11/2026, 3:25:20 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-01-01 | 185 USD | 30 |
| 2027-01-02 | 152 USD | 30 |
| 2027-01-03 | 100 USD | 30 |
| 2027-01-04 | 54 USD | 30 |
| 2027-01-05 | 54 USD | 30 |
| 2027-01-06 | 55 USD | 30 |
| 2027-01-07 | 43 USD | 30 |
| 2027-01-08 | 127 USD | 30 |
| 2027-01-09 | 129 USD | 30 |
| 2027-01-10 | 130 USD | 30 |
| 2027-01-11 | 44 USD | 30 |
| 2027-01-12 | 41 USD | 30 |
| 2027-01-13 | 43 USD | 30 |
| 2027-01-14 | 49 USD | 30 |
| 2027-01-15 | 67 USD | 30 |
| 2027-01-16 | 64 USD | 30 |
|
February 2027
Rates as of 9/11/2026, 3:25:20 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-02-01 | 45 USD | 30 |
| 2027-02-02 | 45 USD | 30 |
| 2027-02-03 | 46 USD | 30 |
| 2027-02-04 | 58 USD | 30 |
| 2027-02-05 | 63 USD | 30 |
| 2027-02-06 | 68 USD | 30 |
| 2027-02-07 | 57 USD | 30 |
| 2027-02-08 | 59 USD | 30 |
| 2027-02-09 | 57 USD | 30 |
| 2027-02-10 | 58 USD | 30 |
| 2027-02-11 | 61 USD | 30 |
| 2027-02-12 | 117 USD | 30 |
| 2027-02-13 | 117 USD | 30 |
| 2027-02-14 | 93 USD | 30 |
| 2027-02-15 | 53 USD | 30 |
| 2027-02-16 | 48 USD | 30 |
|
March 2027
Rates as of 9/11/2026, 3:25:20 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-03-01 | 51 USD | 30 |
| 2027-03-02 | 51 USD | 30 |
| 2027-03-03 | 52 USD | 30 |
| 2027-03-04 | 60 USD | 30 |
| 2027-03-05 | 65 USD | 30 |
| 2027-03-06 | 67 USD | 30 |
| 2027-03-07 | 60 USD | 30 |
| 2027-03-08 | 54 USD | 30 |
| 2027-03-09 | 58 USD | 30 |
| 2027-03-10 | 60 USD | 30 |
| 2027-03-11 | 70 USD | 30 |
| 2027-03-12 | 81 USD | 30 |
| 2027-03-13 | 84 USD | 30 |
| 2027-03-14 | 70 USD | 30 |
| 2027-03-15 | 59 USD | 30 |
| 2027-03-16 | 83 USD | 30 |
|
April 2027
Rates as of 9/11/2026, 3:25:20 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-04-01 | 81 USD | 30 |
| 2027-04-02 | 79 USD | 30 |
| 2027-04-03 | 79 USD | 30 |
| 2027-04-04 | 70 USD | 30 |
| 2027-04-05 | 73 USD | 30 |
| 2027-04-06 | 69 USD | 30 |
| 2027-04-07 | 65 USD | 30 |
| 2027-04-08 | 71 USD | 30 |
| 2027-04-09 | 84 USD | 30 |
| 2027-04-10 | 81 USD | 30 |
| 2027-04-11 | 70 USD | 30 |
| 2027-04-12 | 58 USD | 30 |
| 2027-04-13 | 58 USD | 30 |
| 2027-04-14 | 62 USD | 30 |
| 2027-04-15 | 73 USD | 30 |
| 2027-04-16 | 88 USD | 30 |
|
May 2027
Rates as of 9/11/2026, 3:25:20 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-05-01 | 95 USD | 30 |
| 2027-05-02 | 75 USD | 30 |
| 2027-05-03 | 68 USD | 30 |
| 2027-05-04 | 70 USD | 30 |
| 2027-05-05 | 79 USD | 30 |
| 2027-05-06 | 92 USD | 30 |
| 2027-05-07 | 106 USD | 30 |
| 2027-05-08 | 104 USD | 30 |
| 2027-05-09 | 81 USD | 30 |
| 2027-05-10 | 72 USD | 30 |
| 2027-05-11 | 79 USD | 30 |
| 2027-05-12 | 86 USD | 30 |
| 2027-05-13 | 99 USD | 30 |
| 2027-05-14 | 118 USD | 30 |
| 2027-05-15 | 117 USD | 30 |
| 2027-05-16 | 85 USD | 30 |
|
June 2027
Rates as of 9/11/2026, 3:25:20 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-06-01 | 76 USD | 30 |
| 2027-06-02 | 103 USD | 30 |
| 2027-06-03 | 113 USD | 30 |
| 2027-06-04 | 138 USD | 30 |
| 2027-06-05 | 137 USD | 30 |
| 2027-06-06 | 113 USD | 30 |
| 2027-06-07 | 109 USD | 30 |
| 2027-06-08 | 109 USD | 30 |
| 2027-06-09 | 109 USD | 30 |
| 2027-06-10 | 114 USD | 30 |
| 2027-06-11 | 150 USD | 30 |
| 2027-06-12 | N/A | N/A |
| 2027-06-13 | N/A | N/A |
| 2027-06-14 | N/A | N/A |
| 2027-06-15 | N/A | N/A |
| 2027-06-16 | N/A | N/A |
|
July 2027
Rates as of 9/11/2026, 3:25:20 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-07-01 | N/A | N/A |
| 2027-07-02 | N/A | N/A |
| 2027-07-03 | N/A | N/A |
| 2027-07-04 | N/A | N/A |
| 2027-07-05 | N/A | N/A |
| 2027-07-06 | N/A | N/A |
| 2027-07-07 | N/A | N/A |
| 2027-07-08 | N/A | N/A |
| 2027-07-09 | N/A | N/A |
| 2027-07-10 | N/A | N/A |
| 2027-07-11 | N/A | N/A |
| 2027-07-12 | N/A | N/A |
| 2027-07-13 | N/A | N/A |
| 2027-07-14 | N/A | N/A |
| 2027-07-15 | N/A | N/A |
| 2027-07-16 | N/A | N/A |
|
August 2027
Rates as of 9/11/2026, 3:25:20 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-08-01 | N/A | N/A |
| 2027-08-02 | N/A | N/A |
| 2027-08-03 | N/A | N/A |
| 2027-08-04 | N/A | N/A |
| 2027-08-05 | N/A | N/A |
| 2027-08-06 | N/A | N/A |
| 2027-08-07 | N/A | N/A |
| 2027-08-08 | N/A | N/A |
| 2027-08-09 | N/A | N/A |
| 2027-08-10 | N/A | N/A |
| 2027-08-11 | N/A | N/A |
| 2027-08-12 | N/A | N/A |
| 2027-08-13 | N/A | N/A |
| 2027-08-14 | N/A | N/A |
| 2027-08-15 | N/A | N/A |
| 2027-08-16 | N/A | N/A |
|
Rates as of 9/11/2026, 3:25:20 PM