Back to Private 2-bedroom house, free parking, 15-min walk to direct NYC Manhattan trainPrivate 2-bedroom house, free parking, 15-min walk to direct NYC Manhattan train rates
Rates as of Oct 26, 2026, 6:07 PM
Nightly rates (as of Oct 26, 2026, 6:07 PM): 74-208 USD, next available 2026-11-01
October 2026
Rates as of Oct 26, 2026, 6:07 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-10-26 | N/A | N/A |
| 2026-10-27 | N/A | N/A |
| 2026-10-28 | N/A | N/A |
| 2026-10-29 | N/A | N/A |
| 2026-10-30 | N/A | N/A |
| 2026-10-31 | N/A | N/A |
0% open
November 2026
Rates as of Oct 26, 2026, 6:07 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-11-01 | 105 USD | 1 |
| 2026-11-02 | 101 USD | 1 |
| 2026-11-03 | 81 USD | 1 |
| 2026-11-04 | 101 USD | 1 |
| 2026-11-05 | 103 USD | 1 |
| 2026-11-06 | 113 USD | 1 |
| 2026-11-07 | 122 USD | 1 |
| 2026-11-08 | 108 USD | 1 |
| 2026-11-09 | 103 USD | 1 |
| 2026-11-10 | 101 USD | 1 |
| 2026-11-11 | 91 USD | 1 |
| 2026-11-12 | 92 USD | 1 |
| 2026-11-13 | N/A | N/A |
| 2026-11-14 | N/A | N/A |
| 2026-11-15 | 92 USD | 1 |
| 2026-11-16 | 81 USD | 1 |
| 2026-11-17 | 84 USD | 1 |
| 2026-11-18 | 87 USD | 1 |
| 2026-11-19 | 98 USD | 1 |
| 2026-11-20 | 119 USD | 1 |
| 2026-11-21 | 114 USD | 1 |
| 2026-11-22 | 91 USD | 1 |
| 2026-11-23 | 99 USD | 1 |
| 2026-11-24 | 104 USD | 1 |
| 2026-11-25 | 115 USD | 1 |
| 2026-11-26 | 115 USD | 1 |
| 2026-11-27 | 122 USD | 1 |
| 2026-11-28 | 110 USD | 1 |
| 2026-11-29 | 95 USD | 1 |
| 2026-11-30 | 86 USD | 1 |
93% open, 81 to 122 USD
December 2026
Rates as of Oct 26, 2026, 6:07 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-12-01 | 92 USD | 1 |
| 2026-12-02 | 98 USD | 1 |
| 2026-12-03 | 106 USD | 1 |
| 2026-12-04 | 130 USD | 1 |
| 2026-12-05 | 123 USD | 1 |
| 2026-12-06 | 107 USD | 1 |
| 2026-12-07 | 96 USD | 1 |
| 2026-12-08 | 97 USD | 1 |
| 2026-12-09 | 99 USD | 1 |
| 2026-12-10 | 107 USD | 1 |
| 2026-12-11 | 135 USD | 1 |
| 2026-12-12 | 137 USD | 1 |
| 2026-12-13 | 109 USD | 1 |
| 2026-12-14 | 92 USD | 1 |
| 2026-12-15 | 99 USD | 1 |
| 2026-12-16 | 102 USD | 1 |
|
January 2027
Rates as of Oct 26, 2026, 6:07 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-01-01 | 163 USD | 1 |
| 2027-01-02 | 164 USD | 1 |
| 2027-01-03 | 91 USD | 1 |
| 2027-01-04 | 87 USD | 1 |
| 2027-01-05 | 87 USD | 1 |
| 2027-01-06 | 89 USD | 1 |
| 2027-01-07 | 92 USD | 1 |
| 2027-01-08 | 106 USD | 1 |
| 2027-01-09 | 103 USD | 1 |
| 2027-01-10 | 82 USD | 1 |
| 2027-01-11 | 74 USD | 1 |
| 2027-01-12 | 74 USD | 1 |
| 2027-01-13 | 74 USD | 1 |
| 2027-01-14 | 74 USD | 1 |
| 2027-01-15 | 93 USD | 1 |
| 2027-01-16 | 94 USD | 1 |
|
February 2027
Rates as of Oct 26, 2026, 6:07 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-02-01 | 88 USD | 1 |
| 2027-02-02 | 91 USD | 1 |
| 2027-02-03 | 94 USD | 1 |
| 2027-02-04 | 94 USD | 1 |
| 2027-02-05 | 109 USD | 1 |
| 2027-02-06 | 114 USD | 1 |
| 2027-02-07 | 101 USD | 1 |
| 2027-02-08 | 94 USD | 1 |
| 2027-02-09 | 94 USD | 1 |
| 2027-02-10 | 95 USD | 1 |
| 2027-02-11 | 91 USD | 1 |
| 2027-02-12 | 134 USD | 1 |
| 2027-02-13 | 136 USD | 1 |
| 2027-02-14 | 121 USD | 1 |
| 2027-02-15 | 98 USD | 1 |
| 2027-02-16 | 98 USD | 1 |
|
March 2027
Rates as of Oct 26, 2026, 6:07 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-03-01 | 97 USD | 1 |
| 2027-03-02 | 101 USD | 1 |
| 2027-03-03 | 104 USD | 1 |
| 2027-03-04 | 110 USD | 1 |
| 2027-03-05 | 127 USD | 1 |
| 2027-03-06 | 117 USD | 1 |
| 2027-03-07 | 102 USD | 1 |
| 2027-03-08 | 100 USD | 1 |
| 2027-03-09 | 99 USD | 1 |
| 2027-03-10 | 101 USD | 1 |
| 2027-03-11 | 108 USD | 1 |
| 2027-03-12 | 133 USD | 1 |
| 2027-03-13 | 127 USD | 1 |
| 2027-03-14 | 110 USD | 1 |
| 2027-03-15 | 109 USD | 1 |
| 2027-03-16 | 112 USD | 1 |
|
April 2027
Rates as of Oct 26, 2026, 6:07 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-04-01 | 106 USD | 1 |
| 2027-04-02 | 122 USD | 1 |
| 2027-04-03 | 126 USD | 1 |
| 2027-04-04 | 105 USD | 1 |
| 2027-04-05 | 106 USD | 1 |
| 2027-04-06 | 107 USD | 1 |
| 2027-04-07 | 97 USD | 1 |
| 2027-04-08 | 106 USD | 1 |
| 2027-04-09 | 130 USD | 1 |
| 2027-04-10 | 128 USD | 1 |
| 2027-04-11 | 102 USD | 1 |
| 2027-04-12 | 109 USD | 1 |
| 2027-04-13 | 110 USD | 1 |
| 2027-04-14 | 110 USD | 1 |
| 2027-04-15 | 111 USD | 1 |
| 2027-04-16 | 128 USD | 1 |
|
May 2027
Rates as of Oct 26, 2026, 6:07 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-05-01 | 130 USD | 1 |
| 2027-05-02 | 117 USD | 1 |
| 2027-05-03 | 118 USD | 1 |
| 2027-05-04 | 107 USD | 1 |
| 2027-05-05 | 116 USD | 1 |
| 2027-05-06 | 128 USD | 1 |
| 2027-05-07 | 139 USD | 1 |
| 2027-05-08 | 144 USD | 1 |
| 2027-05-09 | 122 USD | 1 |
| 2027-05-10 | 112 USD | 1 |
| 2027-05-11 | 124 USD | 1 |
| 2027-05-12 | 124 USD | 1 |
| 2027-05-13 | 125 USD | 1 |
| 2027-05-14 | 140 USD | 1 |
| 2027-05-15 | 146 USD | 1 |
| 2027-05-16 | 125 USD | 1 |
|
June 2027
Rates as of Oct 26, 2026, 6:07 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-06-01 | 120 USD | 1 |
| 2027-06-02 | 129 USD | 1 |
| 2027-06-03 | 150 USD | 1 |
| 2027-06-04 | 179 USD | 1 |
| 2027-06-05 | 181 USD | 1 |
| 2027-06-06 | 151 USD | 1 |
| 2027-06-07 | 141 USD | 1 |
| 2027-06-08 | 141 USD | 1 |
| 2027-06-09 | 142 USD | 1 |
| 2027-06-10 | 150 USD | 1 |
| 2027-06-11 | 190 USD | 1 |
| 2027-06-12 | 191 USD | 1 |
| 2027-06-13 | 182 USD | 1 |
| 2027-06-14 | 147 USD | 1 |
| 2027-06-15 | 141 USD | 1 |
| 2027-06-16 | 150 USD | 1 |
|
July 2027
Rates as of Oct 26, 2026, 6:07 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-07-01 | 147 USD | 1 |
| 2027-07-02 | 198 USD | 1 |
| 2027-07-03 | 194 USD | 1 |
| 2027-07-04 | 194 USD | 1 |
| 2027-07-05 | 162 USD | 1 |
| 2027-07-06 | 162 USD | 1 |
| 2027-07-07 | 162 USD | 1 |
| 2027-07-08 | 162 USD | 1 |
| 2027-07-09 | 199 USD | 1 |
| 2027-07-10 | 192 USD | 1 |
| 2027-07-11 | 164 USD | 1 |
| 2027-07-12 | 143 USD | 1 |
| 2027-07-13 | 141 USD | 1 |
| 2027-07-14 | 145 USD | 1 |
| 2027-07-15 | 163 USD | 1 |
| 2027-07-16 | 196 USD | 1 |
|
August 2027
Rates as of Oct 26, 2026, 6:07 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-08-01 | N/A | N/A |
| 2027-08-02 | N/A | N/A |
| 2027-08-03 | N/A | N/A |
| 2027-08-04 | N/A | N/A |
| 2027-08-05 | N/A | N/A |
| 2027-08-06 | N/A | N/A |
| 2027-08-07 | N/A | N/A |
| 2027-08-08 | N/A | N/A |
| 2027-08-09 | N/A | N/A |
| 2027-08-10 | N/A | N/A |
| 2027-08-11 | N/A | N/A |
| 2027-08-12 | N/A | N/A |
| 2027-08-13 | N/A | N/A |
| 2027-08-14 | N/A | N/A |
| 2027-08-15 | N/A | N/A |
| 2027-08-16 | N/A | N/A |
|
September 2027
Rates as of Oct 26, 2026, 6:07 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-09-01 | N/A | N/A |
| 2027-09-02 | N/A | N/A |
| 2027-09-03 | N/A | N/A |
| 2027-09-04 | N/A | N/A |
| 2027-09-05 | N/A | N/A |
| 2027-09-06 | N/A | N/A |
| 2027-09-07 | N/A | N/A |
| 2027-09-08 | N/A | N/A |
| 2027-09-09 | N/A | N/A |
| 2027-09-10 | N/A | N/A |
| 2027-09-11 | N/A | N/A |
| 2027-09-12 | N/A | N/A |
| 2027-09-13 | N/A | N/A |
| 2027-09-14 | N/A | N/A |
| 2027-09-15 | N/A | N/A |
| 2027-09-16 | N/A | N/A |
|
Rates as of Oct 26, 2026, 6:07 PM