Back to Private house with 3 bedrooms and 1 bathroom, free parking, convenient to NYC Manhattan bus and trainPrivate house with 3 bedrooms and 1 bathroom, free parking, convenient to NYC Manhattan bus and train rates
Rates as of 9/11/2026, 3:25:19 PM
Nightly rates (as of 9/11/2026, 3:25:19 PM): 60-272 USD, next available 2026-09-21
September 2026
Rates as of 9/11/2026, 3:25:19 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-09-11 | N/A | N/A |
| 2026-09-12 | N/A | N/A |
| 2026-09-13 | N/A | N/A |
| 2026-09-14 | N/A | N/A |
| 2026-09-15 | N/A | N/A |
| 2026-09-16 | N/A | N/A |
| 2026-09-17 | N/A | N/A |
| 2026-09-18 | N/A | N/A |
| 2026-09-19 | N/A | N/A |
| 2026-09-20 | N/A | N/A |
| 2026-09-21 | 100 USD | 1 |
| 2026-09-22 | 98 USD | 1 |
| 2026-09-23 | 104 USD | 1 |
| 2026-09-24 | 106 USD | 1 |
| 2026-09-25 | 129 USD | 1 |
| 2026-09-26 | 129 USD | 1 |
| 2026-09-27 | 84 USD | 1 |
| 2026-09-28 | 83 USD | 1 |
| 2026-09-29 | 85 USD | 1 |
| 2026-09-30 | 83 USD | 1 |
50% open, 83 to 129 USD
October 2026
Rates as of 9/11/2026, 3:25:19 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-10-01 | 85 USD | 1 |
| 2026-10-02 | 104 USD | 1 |
| 2026-10-03 | 106 USD | 1 |
| 2026-10-04 | 81 USD | 1 |
| 2026-10-05 | 69 USD | 1 |
| 2026-10-06 | 66 USD | 1 |
| 2026-10-07 | 71 USD | 1 |
| 2026-10-08 | 85 USD | 1 |
| 2026-10-09 | 124 USD | 1 |
| 2026-10-10 | 130 USD | 1 |
| 2026-10-11 | 91 USD | 1 |
| 2026-10-12 | 77 USD | 1 |
| 2026-10-13 | 74 USD | 1 |
| 2026-10-14 | 80 USD | 1 |
| 2026-10-15 | 88 USD | 1 |
| 2026-10-16 | 131 USD | 1 |
|
November 2026
Rates as of 9/11/2026, 3:25:19 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-11-01 | 81 USD | 1 |
| 2026-11-02 | 66 USD | 1 |
| 2026-11-03 | 60 USD | 1 |
| 2026-11-04 | 63 USD | 1 |
| 2026-11-05 | 72 USD | 1 |
| 2026-11-06 | 107 USD | 1 |
| 2026-11-07 | 108 USD | 1 |
| 2026-11-08 | 74 USD | 1 |
| 2026-11-09 | 72 USD | 1 |
| 2026-11-10 | 88 USD | 1 |
| 2026-11-11 | 88 USD | 1 |
| 2026-11-12 | 91 USD | 1 |
| 2026-11-13 | 136 USD | 1 |
| 2026-11-14 | 140 USD | 1 |
| 2026-11-15 | 73 USD | 1 |
| 2026-11-16 | 78 USD | 1 |
|
December 2026
Rates as of 9/11/2026, 3:25:19 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-12-01 | 84 USD | 1 |
| 2026-12-02 | 90 USD | 1 |
| 2026-12-03 | 107 USD | 1 |
| 2026-12-04 | 116 USD | 1 |
| 2026-12-05 | 129 USD | 1 |
| 2026-12-06 | 105 USD | 1 |
| 2026-12-07 | 112 USD | 1 |
| 2026-12-08 | 102 USD | 1 |
| 2026-12-09 | 106 USD | 1 |
| 2026-12-10 | 111 USD | 1 |
| 2026-12-11 | 142 USD | 1 |
| 2026-12-12 | 141 USD | 1 |
| 2026-12-13 | 107 USD | 1 |
| 2026-12-14 | 98 USD | 1 |
| 2026-12-15 | 90 USD | 1 |
| 2026-12-16 | 105 USD | 1 |
|
January 2027
Rates as of 9/11/2026, 3:25:19 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-01-01 | 192 USD | 1 |
| 2027-01-02 | 192 USD | 1 |
| 2027-01-03 | 125 USD | 1 |
| 2027-01-04 | 110 USD | 1 |
| 2027-01-05 | 104 USD | 1 |
| 2027-01-06 | 102 USD | 1 |
| 2027-01-07 | 97 USD | 1 |
| 2027-01-08 | 121 USD | 1 |
| 2027-01-09 | 116 USD | 1 |
| 2027-01-10 | 108 USD | 1 |
| 2027-01-11 | 93 USD | 1 |
| 2027-01-12 | 92 USD | 1 |
| 2027-01-13 | 95 USD | 1 |
| 2027-01-14 | 96 USD | 1 |
| 2027-01-15 | 132 USD | 1 |
| 2027-01-16 | 131 USD | 1 |
|
February 2027
Rates as of 9/11/2026, 3:25:19 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-02-01 | 102 USD | 1 |
| 2027-02-02 | 102 USD | 1 |
| 2027-02-03 | 105 USD | 1 |
| 2027-02-04 | 105 USD | 1 |
| 2027-02-05 | 113 USD | 1 |
| 2027-02-06 | 122 USD | 1 |
| 2027-02-07 | 102 USD | 1 |
| 2027-02-08 | 106 USD | 1 |
| 2027-02-09 | 105 USD | 1 |
| 2027-02-10 | 114 USD | 1 |
| 2027-02-11 | 112 USD | 1 |
| 2027-02-12 | 143 USD | 1 |
| 2027-02-13 | 145 USD | 1 |
| 2027-02-14 | 136 USD | 1 |
| 2027-02-15 | 111 USD | 1 |
| 2027-02-16 | 108 USD | 1 |
|
March 2027
Rates as of 9/11/2026, 3:25:19 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-03-01 | 111 USD | 1 |
| 2027-03-02 | 110 USD | 1 |
| 2027-03-03 | 106 USD | 1 |
| 2027-03-04 | 113 USD | 1 |
| 2027-03-05 | 130 USD | 1 |
| 2027-03-06 | 131 USD | 1 |
| 2027-03-07 | 114 USD | 1 |
| 2027-03-08 | 114 USD | 1 |
| 2027-03-09 | 115 USD | 1 |
| 2027-03-10 | 108 USD | 1 |
| 2027-03-11 | 119 USD | 1 |
| 2027-03-12 | 136 USD | 1 |
| 2027-03-13 | 135 USD | 1 |
| 2027-03-14 | 119 USD | 1 |
| 2027-03-15 | 113 USD | 1 |
| 2027-03-16 | 130 USD | 1 |
|
April 2027
Rates as of 9/11/2026, 3:25:19 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-04-01 | 134 USD | 1 |
| 2027-04-02 | 140 USD | 1 |
| 2027-04-03 | 136 USD | 1 |
| 2027-04-04 | 120 USD | 1 |
| 2027-04-05 | 112 USD | 1 |
| 2027-04-06 | 116 USD | 1 |
| 2027-04-07 | 115 USD | 1 |
| 2027-04-08 | 133 USD | 1 |
| 2027-04-09 | 143 USD | 1 |
| 2027-04-10 | 157 USD | 1 |
| 2027-04-11 | 124 USD | 1 |
| 2027-04-12 | 117 USD | 1 |
| 2027-04-13 | 114 USD | 1 |
| 2027-04-14 | 114 USD | 1 |
| 2027-04-15 | 143 USD | 1 |
| 2027-04-16 | 156 USD | 1 |
|
May 2027
Rates as of 9/11/2026, 3:25:19 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-05-01 | 143 USD | 1 |
| 2027-05-02 | 125 USD | 1 |
| 2027-05-03 | 124 USD | 1 |
| 2027-05-04 | 116 USD | 1 |
| 2027-05-05 | 131 USD | 1 |
| 2027-05-06 | 138 USD | 1 |
| 2027-05-07 | 150 USD | 1 |
| 2027-05-08 | 156 USD | 1 |
| 2027-05-09 | 138 USD | 1 |
| 2027-05-10 | 131 USD | 1 |
| 2027-05-11 | 124 USD | 1 |
| 2027-05-12 | 139 USD | 1 |
| 2027-05-13 | 149 USD | 1 |
| 2027-05-14 | 164 USD | 1 |
| 2027-05-15 | 178 USD | 1 |
| 2027-05-16 | 150 USD | 1 |
|
June 2027
Rates as of 9/11/2026, 3:25:19 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-06-01 | 136 USD | 1 |
| 2027-06-02 | 142 USD | 1 |
| 2027-06-03 | 150 USD | 1 |
| 2027-06-04 | 206 USD | 1 |
| 2027-06-05 | 176 USD | 1 |
| 2027-06-06 | 178 USD | 1 |
| 2027-06-07 | 152 USD | 1 |
| 2027-06-08 | 151 USD | 1 |
| 2027-06-09 | 173 USD | 1 |
| 2027-06-10 | 188 USD | 1 |
| 2027-06-11 | 272 USD | 1 |
| 2027-06-12 | N/A | N/A |
| 2027-06-13 | N/A | N/A |
| 2027-06-14 | N/A | N/A |
| 2027-06-15 | N/A | N/A |
| 2027-06-16 | N/A | N/A |
|
July 2027
Rates as of 9/11/2026, 3:25:19 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-07-01 | N/A | N/A |
| 2027-07-02 | N/A | N/A |
| 2027-07-03 | N/A | N/A |
| 2027-07-04 | N/A | N/A |
| 2027-07-05 | N/A | N/A |
| 2027-07-06 | N/A | N/A |
| 2027-07-07 | N/A | N/A |
| 2027-07-08 | N/A | N/A |
| 2027-07-09 | N/A | N/A |
| 2027-07-10 | N/A | N/A |
| 2027-07-11 | N/A | N/A |
| 2027-07-12 | N/A | N/A |
| 2027-07-13 | N/A | N/A |
| 2027-07-14 | N/A | N/A |
| 2027-07-15 | N/A | N/A |
| 2027-07-16 | N/A | N/A |
|
August 2027
Rates as of 9/11/2026, 3:25:19 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-08-01 | N/A | N/A |
| 2027-08-02 | N/A | N/A |
| 2027-08-03 | N/A | N/A |
| 2027-08-04 | N/A | N/A |
| 2027-08-05 | N/A | N/A |
| 2027-08-06 | N/A | N/A |
| 2027-08-07 | N/A | N/A |
| 2027-08-08 | N/A | N/A |
| 2027-08-09 | N/A | N/A |
| 2027-08-10 | N/A | N/A |
| 2027-08-11 | N/A | N/A |
| 2027-08-12 | N/A | N/A |
| 2027-08-13 | N/A | N/A |
| 2027-08-14 | N/A | N/A |
| 2027-08-15 | N/A | N/A |
| 2027-08-16 | N/A | N/A |
|
Rates as of 9/11/2026, 3:25:19 PM