Back to Spacious and private apartment with 3 bedrooms and 1 bathroom near Newark International Airport EWR and New York CitySpacious and private apartment with 3 bedrooms and 1 bathroom near Newark International Airport EWR and New York City rates
Rates as of Oct 26, 2026, 6:07 PM
Nightly rates (as of Oct 26, 2026, 6:07 PM): 49-389 USD, next available 2026-10-26
October 2026
Rates as of Oct 26, 2026, 6:07 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-10-26 | 49 USD | 1 |
| 2026-10-27 | 49 USD | 1 |
| 2026-10-28 | 53 USD | 1 |
| 2026-10-29 | 66 USD | 1 |
| 2026-10-30 | 95 USD | 1 |
| 2026-10-31 | 99 USD | 1 |
100% open, 49 to 99 USD
November 2026
Rates as of Oct 26, 2026, 6:07 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-11-01 | 71 USD | 1 |
| 2026-11-02 | 59 USD | 1 |
| 2026-11-03 | 55 USD | 1 |
| 2026-11-04 | 55 USD | 1 |
| 2026-11-05 | 65 USD | 1 |
| 2026-11-06 | 81 USD | 1 |
| 2026-11-07 | 88 USD | 1 |
| 2026-11-08 | 66 USD | 1 |
| 2026-11-09 | 67 USD | 1 |
| 2026-11-10 | 65 USD | 1 |
| 2026-11-11 | 74 USD | 1 |
| 2026-11-12 | 83 USD | 1 |
| 2026-11-13 | 101 USD | 1 |
| 2026-11-14 | 106 USD | 1 |
| 2026-11-15 | 76 USD | 1 |
| 2026-11-16 | 64 USD | 1 |
| 2026-11-17 | 64 USD | 1 |
| 2026-11-18 | 71 USD | 1 |
| 2026-11-19 | 78 USD | 1 |
| 2026-11-20 | 108 USD | 1 |
| 2026-11-21 | 109 USD | 1 |
| 2026-11-22 | 78 USD | 1 |
| 2026-11-23 | 65 USD | 1 |
| 2026-11-24 | 88 USD | 1 |
| 2026-11-25 | 165 USD | 1 |
| 2026-11-26 | 189 USD | 1 |
| 2026-11-27 | 190 USD | 1 |
| 2026-11-28 | 174 USD | 1 |
| 2026-11-29 | 107 USD | 1 |
| 2026-11-30 | 85 USD | 1 |
100% open, 55 to 190 USD
December 2026
Rates as of Oct 26, 2026, 6:07 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-12-01 | 91 USD | 1 |
| 2026-12-02 | 97 USD | 1 |
| 2026-12-03 | 113 USD | 1 |
| 2026-12-04 | 184 USD | 1 |
| 2026-12-05 | 186 USD | 1 |
| 2026-12-06 | 117 USD | 1 |
| 2026-12-07 | 114 USD | 1 |
| 2026-12-08 | 87 USD | 1 |
| 2026-12-09 | 92 USD | 1 |
| 2026-12-10 | 109 USD | 1 |
| 2026-12-11 | 180 USD | 1 |
| 2026-12-12 | 174 USD | 1 |
| 2026-12-13 | 122 USD | 1 |
| 2026-12-14 | 96 USD | 1 |
| 2026-12-15 | 81 USD | 1 |
| 2026-12-16 | 83 USD | 1 |
|
January 2027
Rates as of Oct 26, 2026, 6:07 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-01-01 | 371 USD | 1 |
| 2027-01-02 | 291 USD | 1 |
| 2027-01-03 | 97 USD | 1 |
| 2027-01-04 | 86 USD | 1 |
| 2027-01-05 | 77 USD | 1 |
| 2027-01-06 | 86 USD | 1 |
| 2027-01-07 | 91 USD | 1 |
| 2027-01-08 | 117 USD | 1 |
| 2027-01-09 | 116 USD | 1 |
| 2027-01-10 | 85 USD | 1 |
| 2027-01-11 | 80 USD | 1 |
| 2027-01-12 | 79 USD | 1 |
| 2027-01-13 | 77 USD | 1 |
| 2027-01-14 | 79 USD | 1 |
| 2027-01-15 | 113 USD | 1 |
| 2027-01-16 | 110 USD | 1 |
|
February 2027
Rates as of Oct 26, 2026, 6:07 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-02-01 | 93 USD | 1 |
| 2027-02-02 | 93 USD | 1 |
| 2027-02-03 | 93 USD | 1 |
| 2027-02-04 | 93 USD | 1 |
| 2027-02-05 | 133 USD | 1 |
| 2027-02-06 | 125 USD | 1 |
| 2027-02-07 | 101 USD | 1 |
| 2027-02-08 | 92 USD | 1 |
| 2027-02-09 | 85 USD | 1 |
| 2027-02-10 | 88 USD | 1 |
| 2027-02-11 | 95 USD | 1 |
| 2027-02-12 | 158 USD | 1 |
| 2027-02-13 | 160 USD | 1 |
| 2027-02-14 | 120 USD | 1 |
| 2027-02-15 | 86 USD | 1 |
| 2027-02-16 | 99 USD | 1 |
|
March 2027
Rates as of Oct 26, 2026, 6:07 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-03-01 | 104 USD | 1 |
| 2027-03-02 | 104 USD | 1 |
| 2027-03-03 | 103 USD | 1 |
| 2027-03-04 | 103 USD | 1 |
| 2027-03-05 | 128 USD | 1 |
| 2027-03-06 | 134 USD | 1 |
| 2027-03-07 | 105 USD | 1 |
| 2027-03-08 | 95 USD | 1 |
| 2027-03-09 | 96 USD | 1 |
| 2027-03-10 | 96 USD | 1 |
| 2027-03-11 | 106 USD | 1 |
| 2027-03-12 | 147 USD | 1 |
| 2027-03-13 | 147 USD | 1 |
| 2027-03-14 | 103 USD | 1 |
| 2027-03-15 | 108 USD | 1 |
| 2027-03-16 | 140 USD | 1 |
|
April 2027
Rates as of Oct 26, 2026, 6:07 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-04-01 | 129 USD | 1 |
| 2027-04-02 | 153 USD | 1 |
| 2027-04-03 | 161 USD | 1 |
| 2027-04-04 | 107 USD | 1 |
| 2027-04-05 | 107 USD | 1 |
| 2027-04-06 | 111 USD | 1 |
| 2027-04-07 | 110 USD | 1 |
| 2027-04-08 | 140 USD | 1 |
| 2027-04-09 | 186 USD | 1 |
| 2027-04-10 | 180 USD | 1 |
| 2027-04-11 | 123 USD | 1 |
| 2027-04-12 | 120 USD | 1 |
| 2027-04-13 | 102 USD | 1 |
| 2027-04-14 | 122 USD | 1 |
| 2027-04-15 | 132 USD | 1 |
| 2027-04-16 | 183 USD | 1 |
|
May 2027
Rates as of Oct 26, 2026, 6:07 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-05-01 | 186 USD | 1 |
| 2027-05-02 | 136 USD | 1 |
| 2027-05-03 | 130 USD | 1 |
| 2027-05-04 | 127 USD | 1 |
| 2027-05-05 | 115 USD | 1 |
| 2027-05-06 | 128 USD | 1 |
| 2027-05-07 | 201 USD | 1 |
| 2027-05-08 | 207 USD | 1 |
| 2027-05-09 | 144 USD | 1 |
| 2027-05-10 | 119 USD | 1 |
| 2027-05-11 | 118 USD | 1 |
| 2027-05-12 | 132 USD | 1 |
| 2027-05-13 | 156 USD | 1 |
| 2027-05-14 | 233 USD | 1 |
| 2027-05-15 | 238 USD | 1 |
| 2027-05-16 | 151 USD | 1 |
|
June 2027
Rates as of Oct 26, 2026, 6:07 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-06-01 | 164 USD | 1 |
| 2027-06-02 | 169 USD | 1 |
| 2027-06-03 | 175 USD | 1 |
| 2027-06-04 | 215 USD | 1 |
| 2027-06-05 | 195 USD | 1 |
| 2027-06-06 | 169 USD | 1 |
| 2027-06-07 | 146 USD | 1 |
| 2027-06-08 | 152 USD | 1 |
| 2027-06-09 | 146 USD | 1 |
| 2027-06-10 | 177 USD | 1 |
| 2027-06-11 | 271 USD | 1 |
| 2027-06-12 | 287 USD | 1 |
| 2027-06-13 | 266 USD | 1 |
| 2027-06-14 | 162 USD | 1 |
| 2027-06-15 | 161 USD | 1 |
| 2027-06-16 | 170 USD | 1 |
|
July 2027
Rates as of Oct 26, 2026, 6:07 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-07-01 | 229 USD | 1 |
| 2027-07-02 | 278 USD | 1 |
| 2027-07-03 | 280 USD | 1 |
| 2027-07-04 | 261 USD | 1 |
| 2027-07-05 | 209 USD | 1 |
| 2027-07-06 | 209 USD | 1 |
| 2027-07-07 | 202 USD | 1 |
| 2027-07-08 | 200 USD | 1 |
| 2027-07-09 | 258 USD | 1 |
| 2027-07-10 | 298 USD | 1 |
| 2027-07-11 | 221 USD | 1 |
| 2027-07-12 | 170 USD | 1 |
| 2027-07-13 | 155 USD | 1 |
| 2027-07-14 | 160 USD | 1 |
| 2027-07-15 | 203 USD | 1 |
| 2027-07-16 | 263 USD | 1 |
|
August 2027
Rates as of Oct 26, 2026, 6:07 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-08-01 | N/A | N/A |
| 2027-08-02 | N/A | N/A |
| 2027-08-03 | N/A | N/A |
| 2027-08-04 | N/A | N/A |
| 2027-08-05 | N/A | N/A |
| 2027-08-06 | N/A | N/A |
| 2027-08-07 | N/A | N/A |
| 2027-08-08 | N/A | N/A |
| 2027-08-09 | N/A | N/A |
| 2027-08-10 | N/A | N/A |
| 2027-08-11 | N/A | N/A |
| 2027-08-12 | N/A | N/A |
| 2027-08-13 | N/A | N/A |
| 2027-08-14 | N/A | N/A |
| 2027-08-15 | N/A | N/A |
| 2027-08-16 | N/A | N/A |
|
September 2027
Rates as of Oct 26, 2026, 6:07 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-09-01 | N/A | N/A |
| 2027-09-02 | N/A | N/A |
| 2027-09-03 | N/A | N/A |
| 2027-09-04 | N/A | N/A |
| 2027-09-05 | N/A | N/A |
| 2027-09-06 | N/A | N/A |
| 2027-09-07 | N/A | N/A |
| 2027-09-08 | N/A | N/A |
| 2027-09-09 | N/A | N/A |
| 2027-09-10 | N/A | N/A |
| 2027-09-11 | N/A | N/A |
| 2027-09-12 | N/A | N/A |
| 2027-09-13 | N/A | N/A |
| 2027-09-14 | N/A | N/A |
| 2027-09-15 | N/A | N/A |
| 2027-09-16 | N/A | N/A |
|
Rates as of Oct 26, 2026, 6:07 PM