Back to Large and private 3 bedroom and 2 bathroom apartment, separate street entranceLarge and private 3 bedroom and 2 bathroom apartment, separate street entrance rates
Rates as of Oct 26, 2026, 6:07 PM
Nightly rates (as of Oct 26, 2026, 6:07 PM): 64-332 USD, next available 2026-10-27
October 2026
Rates as of Oct 26, 2026, 6:07 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-10-26 | N/A | N/A |
| 2026-10-27 | 65 USD | 1 |
| 2026-10-28 | 67 USD | 1 |
| 2026-10-29 | 70 USD | 1 |
| 2026-10-30 | 82 USD | 1 |
| 2026-10-31 | 81 USD | 1 |
83% open, 65 to 82 USD
November 2026
Rates as of Oct 26, 2026, 6:07 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-11-01 | 72 USD | 1 |
| 2026-11-02 | 65 USD | 1 |
| 2026-11-03 | 64 USD | 1 |
| 2026-11-04 | 66 USD | 1 |
| 2026-11-05 | 78 USD | 1 |
| 2026-11-06 | 90 USD | 1 |
| 2026-11-07 | 85 USD | 1 |
| 2026-11-08 | 74 USD | 1 |
| 2026-11-09 | 76 USD | 1 |
| 2026-11-10 | 77 USD | 1 |
| 2026-11-11 | 85 USD | 1 |
| 2026-11-12 | 89 USD | 1 |
| 2026-11-13 | 100 USD | 1 |
| 2026-11-14 | 96 USD | 1 |
| 2026-11-15 | 81 USD | 1 |
| 2026-11-16 | 81 USD | 1 |
| 2026-11-17 | 83 USD | 1 |
| 2026-11-18 | 83 USD | 1 |
| 2026-11-19 | 94 USD | 1 |
| 2026-11-20 | 105 USD | 1 |
| 2026-11-21 | 105 USD | 1 |
| 2026-11-22 | 91 USD | 1 |
| 2026-11-23 | 90 USD | 1 |
| 2026-11-24 | 96 USD | 1 |
| 2026-11-25 | 123 USD | 1 |
| 2026-11-26 | 140 USD | 1 |
| 2026-11-27 | 143 USD | 1 |
| 2026-11-28 | 133 USD | 1 |
| 2026-11-29 | 105 USD | 1 |
| 2026-11-30 | 102 USD | 1 |
100% open, 64 to 143 USD
December 2026
Rates as of Oct 26, 2026, 6:07 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-12-01 | 101 USD | 1 |
| 2026-12-02 | 101 USD | 1 |
| 2026-12-03 | 110 USD | 1 |
| 2026-12-04 | 121 USD | 1 |
| 2026-12-05 | 118 USD | 1 |
| 2026-12-06 | 102 USD | 1 |
| 2026-12-07 | 100 USD | 1 |
| 2026-12-08 | 107 USD | 1 |
| 2026-12-09 | 103 USD | 1 |
| 2026-12-10 | 118 USD | 1 |
| 2026-12-11 | 138 USD | 1 |
| 2026-12-12 | 128 USD | 1 |
| 2026-12-13 | 107 USD | 1 |
| 2026-12-14 | 92 USD | 1 |
| 2026-12-15 | 101 USD | 1 |
| 2026-12-16 | 103 USD | 1 |
|
January 2027
Rates as of Oct 26, 2026, 6:07 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-01-01 | 219 USD | 1 |
| 2027-01-02 | 222 USD | 1 |
| 2027-01-03 | 120 USD | 1 |
| 2027-01-04 | 125 USD | 1 |
| 2027-01-05 | 110 USD | 1 |
| 2027-01-06 | 108 USD | 1 |
| 2027-01-07 | 115 USD | 1 |
| 2027-01-08 | 130 USD | 1 |
| 2027-01-09 | 120 USD | 1 |
| 2027-01-10 | 106 USD | 1 |
| 2027-01-11 | 100 USD | 1 |
| 2027-01-12 | 98 USD | 1 |
| 2027-01-13 | 98 USD | 1 |
| 2027-01-14 | 104 USD | 1 |
| 2027-01-15 | 124 USD | 1 |
| 2027-01-16 | 120 USD | 1 |
|
February 2027
Rates as of Oct 26, 2026, 6:07 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-02-01 | 111 USD | 1 |
| 2027-02-02 | 110 USD | 1 |
| 2027-02-03 | 112 USD | 1 |
| 2027-02-04 | 110 USD | 1 |
| 2027-02-05 | 121 USD | 1 |
| 2027-02-06 | 121 USD | 1 |
| 2027-02-07 | 112 USD | 1 |
| 2027-02-08 | 115 USD | 1 |
| 2027-02-09 | 117 USD | 1 |
| 2027-02-10 | 120 USD | 1 |
| 2027-02-11 | 118 USD | 1 |
| 2027-02-12 | 138 USD | 1 |
| 2027-02-13 | 135 USD | 1 |
| 2027-02-14 | 126 USD | 1 |
| 2027-02-15 | 116 USD | 1 |
| 2027-02-16 | 118 USD | 1 |
|
March 2027
Rates as of Oct 26, 2026, 6:07 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-03-01 | 122 USD | 1 |
| 2027-03-02 | 123 USD | 1 |
| 2027-03-03 | 121 USD | 1 |
| 2027-03-04 | 127 USD | 1 |
| 2027-03-05 | 141 USD | 1 |
| 2027-03-06 | 137 USD | 1 |
| 2027-03-07 | 122 USD | 1 |
| 2027-03-08 | 124 USD | 1 |
| 2027-03-09 | 125 USD | 1 |
| 2027-03-10 | 123 USD | 1 |
| 2027-03-11 | 129 USD | 1 |
| 2027-03-12 | 142 USD | 1 |
| 2027-03-13 | 140 USD | 1 |
| 2027-03-14 | 122 USD | 1 |
| 2027-03-15 | 123 USD | 1 |
| 2027-03-16 | 135 USD | 1 |
|
April 2027
Rates as of Oct 26, 2026, 6:07 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-04-01 | 146 USD | 1 |
| 2027-04-02 | 151 USD | 1 |
| 2027-04-03 | 142 USD | 1 |
| 2027-04-04 | 127 USD | 1 |
| 2027-04-05 | 128 USD | 1 |
| 2027-04-06 | 130 USD | 1 |
| 2027-04-07 | 135 USD | 1 |
| 2027-04-08 | 145 USD | 1 |
| 2027-04-09 | 162 USD | 1 |
| 2027-04-10 | 160 USD | 1 |
| 2027-04-11 | 138 USD | 1 |
| 2027-04-12 | 140 USD | 1 |
| 2027-04-13 | 131 USD | 1 |
| 2027-04-14 | 135 USD | 1 |
| 2027-04-15 | 142 USD | 1 |
| 2027-04-16 | 167 USD | 1 |
|
May 2027
Rates as of Oct 26, 2026, 6:07 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-05-01 | 174 USD | 1 |
| 2027-05-02 | 153 USD | 1 |
| 2027-05-03 | 150 USD | 1 |
| 2027-05-04 | 154 USD | 1 |
| 2027-05-05 | 161 USD | 1 |
| 2027-05-06 | 173 USD | 1 |
| 2027-05-07 | 203 USD | 1 |
| 2027-05-08 | 197 USD | 1 |
| 2027-05-09 | 172 USD | 1 |
| 2027-05-10 | 169 USD | 1 |
| 2027-05-11 | 171 USD | 1 |
| 2027-05-12 | 171 USD | 1 |
| 2027-05-13 | 177 USD | 1 |
| 2027-05-14 | 212 USD | 1 |
| 2027-05-15 | 227 USD | 1 |
| 2027-05-16 | 190 USD | 1 |
|
June 2027
Rates as of Oct 26, 2026, 6:07 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-06-01 | 206 USD | 1 |
| 2027-06-02 | 214 USD | 1 |
| 2027-06-03 | 223 USD | 1 |
| 2027-06-04 | 269 USD | 1 |
| 2027-06-05 | 235 USD | 1 |
| 2027-06-06 | 217 USD | 1 |
| 2027-06-07 | 192 USD | 1 |
| 2027-06-08 | 198 USD | 1 |
| 2027-06-09 | 206 USD | 1 |
| 2027-06-10 | 225 USD | 1 |
| 2027-06-11 | 305 USD | 1 |
| 2027-06-12 | 297 USD | 1 |
| 2027-06-13 | 283 USD | 1 |
| 2027-06-14 | 241 USD | 1 |
| 2027-06-15 | 250 USD | 1 |
| 2027-06-16 | 247 USD | 1 |
|
July 2027
Rates as of Oct 26, 2026, 6:07 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-07-01 | 249 USD | 1 |
| 2027-07-02 | 305 USD | 1 |
| 2027-07-03 | 297 USD | 1 |
| 2027-07-04 | 281 USD | 1 |
| 2027-07-05 | 230 USD | 1 |
| 2027-07-06 | 228 USD | 1 |
| 2027-07-07 | 235 USD | 1 |
| 2027-07-08 | 258 USD | 1 |
| 2027-07-09 | 325 USD | 1 |
| 2027-07-10 | 307 USD | 1 |
| 2027-07-11 | 243 USD | 1 |
| 2027-07-12 | 235 USD | 1 |
| 2027-07-13 | 234 USD | 1 |
| 2027-07-14 | 237 USD | 1 |
| 2027-07-15 | 256 USD | 1 |
| 2027-07-16 | 318 USD | 1 |
|
August 2027
Rates as of Oct 26, 2026, 6:07 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-08-01 | 237 USD | 1 |
| 2027-08-02 | 238 USD | 1 |
| 2027-08-03 | 239 USD | 1 |
| 2027-08-04 | 236 USD | 1 |
| 2027-08-05 | 241 USD | 1 |
| 2027-08-06 | 284 USD | 1 |
| 2027-08-07 | 264 USD | 1 |
| 2027-08-08 | 228 USD | 1 |
| 2027-08-09 | 221 USD | 1 |
| 2027-08-10 | 218 USD | 1 |
| 2027-08-11 | 207 USD | 1 |
| 2027-08-12 | 234 USD | 1 |
| 2027-08-13 | 285 USD | 1 |
| 2027-08-14 | 262 USD | 1 |
| 2027-08-15 | 214 USD | 1 |
| 2027-08-16 | 218 USD | 1 |
|
September 2027
Rates as of Oct 26, 2026, 6:07 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-09-01 | 183 USD | 1 |
| 2027-09-02 | 201 USD | 1 |
| 2027-09-03 | 252 USD | 1 |
| 2027-09-04 | 248 USD | 1 |
| 2027-09-05 | 241 USD | 1 |
| 2027-09-06 | 176 USD | 1 |
| 2027-09-07 | 167 USD | 1 |
| 2027-09-08 | 170 USD | 1 |
| 2027-09-09 | 190 USD | 1 |
| 2027-09-10 | 233 USD | 1 |
| 2027-09-11 | 233 USD | 1 |
| 2027-09-12 | 176 USD | 1 |
| 2027-09-13 | 171 USD | 1 |
| 2027-09-14 | 164 USD | 1 |
| 2027-09-15 | 173 USD | 1 |
| 2027-09-16 | 188 USD | 1 |
|
Rates as of Oct 26, 2026, 6:07 PM